الدرجة الثانية, الفئة ج.
الطبقة والمستوى | درجة حرارة الاشتعال والمجموعة | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
- | تي>450 | 450≥T> 300 | 300≥T>200 | 200≥T>135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 |
أنا | الميثان | |||||
IIA | الإيثان, البروبان, الأسيتون, فينيثيل, إيني, أمينوبنزين, التولوين, البنزين, الأمونيا, أول أكسيد الكربون, إيثيل الأسيتات, حمض الاسيتيك | البيوتان, الإيثانول, البروبيلين, البيوتانول, حمض الاسيتيك, بوتيل استر, أميل خلات الخليك أنهيدريد | البنتان, الهكسان, هيبتان, ديكان, أوكتان, الغازولين, كبريتيد الهيدروجين, الهكسان الحلقي, الغازولين, الكيروسين, ديزل, البترول | الأثير, الأسيتالديهيد, تريميثيلامين | نتريت الإيثيل | |
بنك الاستثمار الدولي | البروبيلين, الأسيتيلين, السيكلوبروبان, فرن غاز كوكا | الايبوكسي Z-ألكان, الايبوكسي البروبان, البيوتادين, الإيثيلين | الأثير ثنائي ميثيل, إيزوبرين, كبريتيد الهيدروجين | ديثيليثر, ديبوتيل الأثير | ||
لجنة التحقيق الدولية | غاز الماء, هيدروجين | الأسيتيلين | ثاني كبريتيد الكربون | نترات الإيثيل |
يشير التعيين d iic t4 إلى تصنيف مقاوم للانفجار من الدرجة الثانية, الفئة ج.