AH-G1/2 seriyası

Məhsulun adı | Spesifikasiya və model | Partlayışa davamlı işarələr | Bazar satış qiyməti ($) | Agentlik qiyməti ($) |
Partlayışa davamlı qovşaq qutusu | AH-G1/2 bir deşik IIC | Exd IIB T6 Gb | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 iki dəlikli IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 üç dəlikli IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 dörd dəlikli IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 künc dəliyi IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 bir deşik asma IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 iki dəlikli asma IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 üç dəlikli asma IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 dörd dəlikli asma IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 künc çuxurlu asma IIC | 19.7 | 4.93 |
AH-G3/4 seriyası
Məhsulun adı | Spesifikasiya və model | Partlayışa davamlı işarələr | Bazar satış qiyməti ($) | Agentlik qiyməti ($) |
Partlayışa davamlı qovşaq qutusu | AH-G3/4 bir deşik IIC | Exd IIB T6 Gb | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 iki dəlikli IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 üç dəlikli IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 dörd dəlikli IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 künc dəliyi IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 bir deşik asma IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 iki dəlikli asma IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 üç dəlikli asma IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 dörd dəlikli asma IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 künc çuxurlu asma IIC | 21.9 | 5.48 |
AH-G1 seriyası
Məhsulun adı | Spesifikasiya və model | Partlayışa davamlı işarələr | Bazar satış qiyməti ($) | Agentlik qiyməti ($) |
Partlayışa davamlı qovşaq qutusu | AH-G1 bir deşik IIC | Exd IIB T6 Gb | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 iki dəlikli IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 üç dəlikli IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 dörd dəlikli IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 künc dəliyi IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 bir deşik asma IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 iki dəlikli asma IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 üç dəlikli asma IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 dörd dəlikli asma IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 künc çuxurlu asma IIC | 23.7 | 5.92 |