Texniki Parametr
Partlayışa davamlı işarə | Qoruma dərəcəsi | Kabelin xarici diametri | Giriş ipi |
---|---|---|---|
Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135℃ Db | IP54 | Φ10~Φ14 Φ15~Φ23 | NPT3/4 NPT1 1/4 |
Maşın nömrəsi | Pervane diametri (mm) | Hava həcmi (m / saat) | Ümumi təzyiq (Pa) | güc (kw) | sürət (rpm) | Səs-küy dB(A) | çəki (kq) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3A | 300 | 2352 | 115 | 0.18 | 1450 | 69 | 26 |
2234 | 138 | ||||||
1960 | 156 | ||||||
1764 | 162 | ||||||
1588 | 165 | ||||||
3.5A | 350 | 3600 | 118 | 0.25 | 1450 | 69 | 30 |
3420 | 135 | ||||||
3000 | 160 | ||||||
2700 | 166 | ||||||
2430 | 170 | ||||||
4A | 400 | 3984 | 164 | 0.37 | 1450 | 71 | 34 |
3785 | 187 | ||||||
3320 | 220 | ||||||
2988 | 235 | ||||||
2689 | 242 | ||||||
4.5A | 450 | 5544 | 183 | 0.55 | 1450 | 72 | 41 |
5267 | 208 | ||||||
4620 | 245 | ||||||
4158 | 262 | ||||||
3742 | 270 | ||||||
5A | 500 | 5232 | 264 | 0.75 | 1450 | 75 | 52 |
4970 | 310 | ||||||
4360 | 360 | ||||||
3924 | 385 | ||||||
3532 | 396 | ||||||
5.5A | 550 | 6384 | 330 | 1.1 | 1450 | 77 | 66 |
6065 | 378 | ||||||
5320 | 440 | ||||||
4788 | 471 | ||||||
4309 | 484 | ||||||
6A | 600 | 9120 | 338 | 1.5 | 1450 | 78 | 67 |
8664 | 387 | ||||||
7600 | 450 | ||||||
6840 | 482 | ||||||
6165 | 495 | ||||||
6.5A | 650 | 14880 | 291 | 2.2 | 960 | 79 | 96 |
14135 | 334 | ||||||
12400 | 386 | ||||||
11160 | 405 | ||||||
10044 | 413 | ||||||
7A | 700 | 16800 | 371 | 3 | 960 | 82 | 129 |
15960 | 426 | ||||||
14000 | 492 | ||||||
12600 | 517 | ||||||
11340 | 526 | ||||||
8A | 800 | 22080 | 387 | 4 | 960 | 83 | 149 |
20976 | 443 | ||||||
18400 | 512 | ||||||
16560 | 553 | ||||||
14904 | 568 | ||||||
9A | 900 | 26160 | 464 | 5.5 | 960 | 84 | 200 |
24852 | 531 | ||||||
21800 | 610 | ||||||
19620 | 665 | ||||||
17658 | 683 | ||||||
10A | 1000 | 30240 | 555 | 7.5 | 960 | 86 | 290 |
28728 | 635 | ||||||
25200 | 730 | ||||||
22680 | 796 | ||||||
20412 | 818 | ||||||
11A | 1100 | 33067 | 570 | 7.5 | 960 | 86 | 307 |
31413 | 653 | ||||||
27556 | 750 | ||||||
24800 | 818 | ||||||
22320 | 840 | ||||||
12A | 1200 | 38880 | 646 | 11 | 960 | 88 | 362 |
36936 | 740 | ||||||
32400 | 850 | ||||||
29160 | 927 | ||||||
26244 | 952 | ||||||
13A | 1300 | 51600 | 676 | 15 | 960 | 89 | 448 |
49020 | 774 | ||||||
43000 | 890 | ||||||
38700 | 970 | ||||||
34830 | 997 | ||||||
14A | 1400 | 60000 | 722 | 18.5 | 720 | 90 | 659 |
57000 | 827 | ||||||
50000 | 950 | ||||||
45000 | 1036 | ||||||
40500 | 1064 |
Məhsul Xüsusiyyətləri
1. Bu pərəstişkarlar seriyası oblik axın meridianının sürətləndirilməsi mexaniki üçölçülü axın nəzəriyyəsindən istifadə etməklə hazırlanmışdır.. Test məlumatları fanatların əla aerodinamik performansını təmin etmək üçün diqqətlə hazırlanmışdır, aşağı səs-küy ilə. Yüksək səmərəlilik, kiçik vibrasiya və aşağı enerji istehlakı;
2. Fan hava kanalından ibarətdir, partlayışa davamlı motor, çarx, qoruyucu ekran və digər komponentlər. Fan kanalı şüşə liflə gücləndirilmiş plastikdən və ya yüksək keyfiyyətli aşağı karbonlu poladdan hazırlanır, və çarx yüksək keyfiyyətli karbon poladdan və ya yüksək möhkəmliyə malikdir. Alüminium ərintisindən hazırlanmışdır və korroziyaya səbəb olan qazı daşımaq üçün xüsusi antikorroziya mühərrikindən istifadə edir;
3. Polad boru və ya kabel naqilləri, və torpaqlama vintlər mühərrik korpusunun içərisində və xaricində quraşdırılmışdır.
Tətbiq olunan əhatə dairəsi
1. Zonadakı yerlərə şamil edilir 1 və Zona 2 of partlayıcı qaz mühiti;
2. Zonadakı yerlərə şamil edilir 21 və 22 of yanan toz mühit;
3. IIA üçün uyğundur, IIB və IIC partlayıcı qaz mühiti;
4. T1-T4 üçün tətbiq olunur temperatur qrup;
5. Neft emalında geniş istifadə olunur, kimyəvi, tekstil, yanacaqdoldurma məntəqəsi və digər təhlükəli mühitlər, dəniz neft platformaları, neft tankerləri və başqa yerlər;
6. Daxili və açıq.