BZD130-A সিরিজ বিস্ফোরণ-প্রমাণ আলো
স্পেসিফিকেশন এবং মডেল | চ (ব্যাস) | এইচ (উচ্চ) | ক (ইন্টারফেস প্রস্থ) |
---|---|---|---|
BZD130-A-30W | 181 | 195 | 80 |
BZD130-A-60W | 225 | 216 | 95 |
BZD130-A-100W | 254 | 230 | 95 |
BZD130-A-150W | 291 | 235 | 120 |
BZD130-B সিরিজ বিস্ফোরণ-প্রমাণ আলো
স্পেসিফিকেশন এবং মডেল | লম্বা | প্রশস্ত | উচ্চ |
---|---|---|---|
BZD130-B | 203 | 203 | 199 |
BZD130-C সিরিজ বিস্ফোরণ-প্রমাণ আলো
স্পেসিফিকেশন এবং মডেল | চ (ব্যাস) | এইচ (উচ্চ) | ক (ইন্টারফেস প্রস্থ) |
---|---|---|---|
BZD130-C-30W | 181 | 204 | 80 |
BZD130-C-60W | 225 | 229 | 95 |
BZD130-D সিরিজ বিস্ফোরণ-প্রমাণ আলো
স্পেসিফিকেশন এবং মডেল | চ (ব্যাস) | এইচ (উচ্চ) | ক (ইন্টারফেস প্রস্থ) |
---|---|---|---|
BZD130-D-30W | 209 | 224 | 85 |
BZD130-D-60W | 236 | 224 | 85 |
BZD130-D-100W | 252 | 252 | 85 |
BZD130-D-150W | 306 | 306 | 85 |
BZD130-D-200W | 352 | 352 | 85 |
BZD130-E সিরিজের বিস্ফোরণ-প্রমাণ আলো
স্পেসিফিকেশন এবং মডেল | হালকা হাউজিং টাইপ | চ (ব্যাস) | এইচ (বন্ধনী সহ উচ্চতা) | ক (ইন্টারফেস প্রস্থ) |
---|---|---|---|---|
BZD130-E-60W | আমি | 249 | 318 | 100 |
BZD130-E-100W | ২ | 279 | 340 | 100 |
BZD130-E-150W | ২ | 315 | 340 | 120 |
BZD130-E-240W | IV | 346 | 344 | 150 |
BZD130-E-320W | ভি | 381 | 349 | 150 |
BLED9101 সিরিজ বিস্ফোরণ-প্রমাণ আলো
স্পেসিফিকেশন এবং মডেল | হালকা হাউজিং টাইপ | চ (ব্যাস) | এইচ (বন্ধনী সহ উচ্চতা) | ক (ইন্টারফেস প্রস্থ) | |
---|---|---|---|---|---|
BLED9101-100W | আমি | 308 | 255 | 105 | 240 |
BLED9101-200W | ২ | 448 | 308 | 150 | 220 |
BLED9101-320W | ২ | 480 | 380 | 200 | 330 |
BLED9101-400W | IV | 448 | 616 | 300 | 220 |
BLED9101-600W | ভি | 480 | 760 | 300 | 330 |
CCD97 সিরিজ বিস্ফোরণ-প্রমাণ আলো
স্পেসিফিকেশন এবং মডেল | হালকা হাউজিং টাইপ | চ (ব্যাস) | এইচ (বন্ধনী সহ উচ্চতা) | ক (ইন্টারফেস প্রস্থ) | |
---|---|---|---|---|---|
CCD97-30W | আমি | 280 | 170 | 105 | 177 |
CCD97-60W | ২ | 380 | 240 | 115 | 194 |
CCD97-100W | ২ | 456 | 294 | 150 | 214 |
CCD97-150W | IV | 520 | 340 | 150 | 214 |