La classificació a prova d'explosió dⅱ bt4 per a equips elèctrics supera dⅱ bt2, difereixen només en els números de classificació 4 i 2.
Grup de temperatura dels equips elèctrics | Temperatura màxima de superfície permesa dels equips elèctrics (℃) | Temperatura d'ignició del gas/vapor (℃) | Nivells de temperatura del dispositiu aplicables |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1 ~ T6 |
T2 | 300 | > 300 | T2 ~ T6 |
T3 | 200 | >200 | T3~T6 |
T4 | 135 | >135 | T4~T6 |
T5 | 100 | > 100 | T5 ~ T6 |
T 6 | 85 | >85 | T 6 |
La classificació T4 especifica que la temperatura d'ignició del gas és inferior a 135 °C, mentre que T2 permet temperatures de fins a 300 °C.
Les temperatures d'ignició es divideixen en sis categories, que va de T1 a T6, cada categoria superior és adequada per a les condicions de totes les categories anteriors.