A: El gas propà exemplifica els entorns de classe A.
Classe i Nivell | Temperatura d'encesa i grup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T 6 |
- | T<450 | 450≥T>300 | 300≥T>200 | 200≥T>135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 |
jo | metà | |||||
IIA | etano, Propà, Acetona, Fenetil, Ene, Aminobenzè, Toluè, Benzè, Amoníac, Monoxid de carboni, Acetat d'etil, Àcid acètic | Butà, Etanol, Propilè, Butanol, Àcid acètic, Butil Ester, Acetat d'amil anhídrid acètic | Pentà, Hexà, Heptà, Decane, Octà, Gasolina, Sulfur d'hidrogen, Ciclohexà, Gasolina, Querosè, Dièsel, Petroli | Èter, Acetaldehid, Trimetilamina | Nitrit d'etil | |
IIB | Propilè, Acetilè, Ciclopropà, Gas del forn de coca | Epoxi Z-Alcan, Propà epoxi, Butadiè, Etilè | Èter dimetil, Isoprè, Sulfur d'hidrogen | Èter dietílic, Èter dibutílic | ||
IIC | Aigua Gas, Hidrogen | Acetilè | Disulfur de carboni | Nitrat d'etil |
T4: El 'T’ denota temperatura, categoritzat en sis nivells. T4 especifica que la temperatura màxima de la superfície de l'equip no supera els 135 °C.