Mga timailhan sa pagsabog | Ang lebel sa proteksyon | Ang lebel sa pagpanalipod sa kaagnasan |
---|---|---|
Pananglitan, ang IIC Gb Ex tb IIIC T80 ℃ Db | IP66 | WF1/WF2 |

YHXe-A □ Direct Explosion-Proof Threading Box
Modelo sa Produkto | YHXe-G1/2 Pinaagi sa | YHXe-G3/4 Straight Through | YHXe-G1 Pinaagi sa | YHXe-G1 1 1/4 Diretso | YHXe-G1 1 1/2 Diretso | YHXe-G2 Pinaagi sa | YHXe-G2 1/2 Diretso | YHXe-G3 Pinaagi sa | YHXe-G4 Pinaagi sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube Inner Diameter( Φ Mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
Lumboyhi | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-B □ Tee Explosion-Proof Threading Box
Modelo sa Produkto | YHXe-G1/2 TEE | YHXe-G3/4 Tul-id nga TEE | YHXe-G1 TEE | YHXe-G1 1 1/4 Diretso nga TEE | YHXe-G1 1 1/2 Diretso nga TEE | YHXe-G2 TEE | YHXe-G2 1/2 Diretso nga TEE | YHXe-G3 TEE | YHXe-G4 TEE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube Inner Diameter( Φ Mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
Lumboyhi | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-C □ Four Way Connector Explosion-Proof Threading Box
Modelo sa Produkto | YHXe-G1/2 Upat ka Paagi nga Konektor | YHXe-G3/4 Tul-id nga Upat ka Dalan nga Konektor | YHXe-G1 Upat ka Paagi nga Konektor | YHXe-G1 1 1/4 Straight Four Way Connector | YHXe-G1 1 1/2 Straight Four Way Connector | YHXe-G2 Upat ka Paagi nga Konektor | YHXe-G2 1/2 Straight Four Way Connector | YHXe-G3 Upat ka Paagi nga Konektor | YHXe-G4 Upat ka Paagi nga Konektor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube Inner Diameter( Φ Mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
Lumboyhi | 67 | 72 | 89 | 98 | 100 | 116 | 134 | 154 | 180 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-D □ Tuo nga Passage Explosion-Proof Threading Box
Modelo sa Produkto | YHXe-G1/2 Tuo nga Agi | YHXe-G3/4 Tul-id nga Tuo nga Agianan | YHXe-G1 Tuo nga Agi | YHXe-G1 1 1/4 Tul-id nga Tuo nga Agi | YHXe-G1 1 1/2 Tul-id nga Tuo nga Agi | YHXe-G2 Tuo nga Agi | YHXe-G2 1/2 Tul-id nga Tuo nga Agi | YHXe-G3 Tuo nga Agi | YHXe-G4 Tuo nga Agi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube Inner Diameter( Φ Mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
Lumboyhi | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 134 | 145 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-E □ Wala nga Passage nga Dili Makabuto nga Threading Box
Modelo sa Produkto | YHXe-G1/2 Wala nga Agianan | YHXe-G3/4 Tul-id nga Wala nga Agianan | YHXe-G1 Wala nga Agianan | YHXe-G1 1 1/4 Tul-id nga Wala nga Agianan | YHXe-G1 1 1/2 Tul-id nga Wala nga Agianan | YHXe-G2 Wala nga Agianan | YHXe-G2 1/2 Tul-id nga Wala nga Agianan | YHXe-G3 Wala nga Agianan | YHXe-G4 Wala nga Agianan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube Inner Diameter( Φ Mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
Lumboyhi | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-F □ Takip sa Likod Gibawog Pinaagi sa Kahon sa Threading nga Dili Mabuto
Modelo sa Produkto | YHXe-G1/2 Rear Cover Gibawog | YHXe-G3/4 Tul-id nga Takip sa Likod Gibawog | YHXe-G1 Likod nga Hapin Mibawog | YHXe-G1 1 1/4 Tul-id nga Likod nga Hapin Mibawog | YHXe-G1 1 1/2 Tul-id nga Likod nga Hapin Mibawog | YHXe-G2 Likod nga Hapin Mibawog | YHXe-G2 1/2 Tul-id nga Likod nga Hapin Mibawog | YHXe-G3 Sa likod nga Hapin Mibawog | YHXe-G4 Likod nga Hapin Mibawog |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube Inner Diameter( Φ Mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
Lumboyhi | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 76 | 108 | 120 |
H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 116 | 151 | 160 |

YHXe-G □ Rear Cover Tee Explosion-Proof Threading Box
Modelo sa Produkto | YHXe-G1/2 Rear Cover Tee | YHXe-G3/4 Tul-id nga Likod nga Cover Tee | YHXe-G1 Rear Cover Tee | YHXe-G1 1 1/4 Tul-id nga Rear Cover Tee | YHXe-G1 1 1/2 Tul-id nga Rear Cover Tee | YHXe-G2 Rear Cover Tee | YHXe-G2 1/2 Tul-id nga Rear Cover Tee | YHXe-G3 Rear Cover Tee | YHXe-G4 Rear Cover Tee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube Inner Diameter( Φ Mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
Lumboyhi | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 136 | 151 | 160 |

YHXe-H □ Silver Ingot Explosion-Proof Threading Box
Modelo sa Produkto | YHXe-G1/2 Silver Ingot | YHXe-G3/4 Tul-id nga Silver Ingot | YHXe-G1 Silver Ingot | YHXe-G1 1 1/4 Tul-id nga Silver Ingot | YHXe-G1 1 1/2 Tul-id nga Silver Ingot | YHXe-G2 Silver Ingot | YHXe-G2 1/2 Tul-id nga Silver Ingot | YHXe-G3 Silver Ingot | YHXe-G4 Silver Ingot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube Inner Diameter( Φ Mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
Lumboyhi | 30 | 35 | 42 | 50 | 60 | 72 | 86 | 102 | 120 |
H | 58 | 73 | 83 | 100 | 108 | 122 | 136 | 139 | 142 |
