『Pag-klik dinhi aron ma-download ang produkto nga PDF: Pagsabog Proof Axial Flow Fan BT35』
Teknikal nga Parameter
Explosion proof sign | Proteksyon nga grado | Gi-rate nga frequency (S) | Kable sa gawas nga diametro | Inlet nga hilo |
---|---|---|---|---|
Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135 ℃ Db | IP54 | 50 | φ10-φ14 | G3/4 o pressure plate |
Modelo ug espesipikasyon | Diametro sa impeller (mm) | Gi-rate nga boltahe (V) | Gi-rate nga katulin (rpm) | Anggulo sa impeller | Damgo sa hangin (m3/h) | Total nga pressure (Pa) | Gi-install nga gahum (Kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT35-2# | 200 | 380/220V | 2800 | 43° | 1230 | 112 | 0.09 |
1450 | 618 | 64 | 0.06 | ||||
BT35-2.8# | 280 | 2800 | 35° | 2921 | 190 | 0.25 | |
1450 | 1510 | 105 | 0.18 | ||||
BT35-3.15# | 315 | 2800 | 3074 | 218 | 0.37 | ||
1450 | 1998 | 141 | 0.25 | ||||
BT35-3.55# | 355 | 2800 | 3367 | 246 | 0.37 | ||
1450 | 2188 | 160 | 0.25 | ||||
BT35-4# | 400 | 3560 | 260 | 0.37 | |||
BT35-4.5# | 450 | 38° | 3450 | 142 | |||
42° | 4644 | 150 | 0.55 | ||||
BT35-5# | 550 | 380 | 38° | 7655 | 116 | ||
43° | 8316 | 123 | 0.75 | ||||
BT35-5.6# | 560 | 9581 | 173 | ||||
48° | 11682 | 186 | 1.1 | ||||
BT35-6.3# | 630 | 41° | 10736 | 154 | |||
45.2° | 14454 | 160 | 1.5 | ||||
BT35-7.1# | 710 | 40° | 13400 | 178 | 1.1 | ||
43.5° | 16160 | 189 | 1.5 | ||||
960 | 46° | 14498 | 123 | 1.1 | |||
BT35-8# | 800 | 44° | 31325 | 180 | 2.2 | ||
37073 | 248 | 4.0 | |||||
BT35-9# | 900 | 46° | 35227 | 200 | 3.0 | ||
39800 | 230 | 4.0 | |||||
BT35-10# | 1000 | 48300 | 247 | 5.5 | |||
54300 | 268 | 7.5 | |||||
BT35-11.2# | 1120 | 42° | 56460 | 353 | |||
46° | 67892 | 415 | 11 |
Mga Feature sa Produkto
1. Kini nga serye sa mga bentilador gidisenyo base sa three-dimensional flow theory sa turbomachinery, ug ang datos sa pagsulay maampingon nga gidisenyo aron masiguro ang maayo kaayo nga aerodynamic nga pasundayag sa ventilator, nga nagpakita sa ubos nga kasaba, taas nga kahusayan, ubos nga vibration, ubos nga konsumo sa enerhiya, ug uban pa;
2. Ang ventilator gilangkuban sa explosion-proof nga motor, impeller, agianan sa hangin, panalipod nga tabon, ug uban pa;
3. Alang sa bentilasyon ug tambutso, mahimo usab kini nga i-install sa serye sa usa ka mubo nga tambutso nga tubo aron madugangan ang presyur sa tubo;
4. Default nga cable wiring. Kung gikinahanglan ang steel pipe wiring, kini kinahanglan nga matikdan sa diha nga nag-order.
Makina No | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) |
---|---|---|---|
2# | 280 | 210 | 260 |
2.8# | 290 | 340 | |
3.15# | 325 | 375 | |
3.55# | 320 | 365 | 415 |
4# | 370 | 410 | 460 |
4.5# | 460 | 510 | |
5# | 510 | 550 | |
5.6# | 450 | 570 | 620 |
6.3# | 640 | 690 | |
7.1# | 720 | 770 | |
8# | 630 | 810 | 860 |
9# | 910 | 960 | |
10# | 1010 | 1060 | |
11.2# | 1130 | 1180 |
Magamit nga Sakop
1. Kini magamit sa mga lugar sa Zone 1 ug Zone 2 sa eksplosibo gas palibot;
2. Kini magamit sa mga lugar sa Zone 21 ug 22 sa masunog nga abog palibot;
3. Angayan alang sa IIA, IIB ug IIC explosive gas environment;
4. Magamit sa T1-T4 temperatura grupo;
5. Kini kaylap nga gigamit sa pagdalisay sa lana, kemikal, panapton, gas station ug uban pang delikado nga palibot, mga plataporma sa lana sa gawas sa baybayon, oil tanker ug uban pang lugar;
6. Sa sulod ug sa gawas.