A: Ang propane gas nagpakita sa Class A nga palibot.
Klase Ug Level | Temperatura sa Ignition Ug Grupo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
- | T> 450 | 450≥T>300 | 300≥T>200 | 200≥T>135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 |
Ako | Methane | |||||
IIA | Ethane, Propane, Acetone, Phenethyl, Si Ene, Aminobenzene, Toluene, Benzene, ammonia, Carbon Monoxide, Ethyl Acetate, Acetic Acid | Butane, Ethanol, Propylene, Butanol, Acetic Acid, Butyl Ester, Amyl Acetate Acetic Anhydride | Pentane, Hexane, Heptane, Decane, Octane, Gasolina, Hydrogen Sulfide, Cyclohexane, Gasolina, Kerosene, Diesel, Petroleum | Ether, Acetaldehyde, Trimethylamine | Ethyl Nitrite | |
IIB | Propylene, Acetylene, Cyclopropane, Gas nga Coke Oven | Epoxy Z-Alkane, Epoxy propane, Butadiene, Ethylene | Dimethyl Ether, Isoprene, Hydrogen Sulfide | Diethylether, Dibutyl Ether | ||
IIC | Tubig Gas, hydrogen | Acetylene | Carbon Disulfide | Ethyl Nitrate |
T4: Ang 'T’ nagpasabot sa temperatura, gi-categorize sa unom ka lebel. Gitino sa T4 nga ang labing taas nga temperatura sa nawong sa kagamitan dili molapas sa 135 ° C.