Hè evidenti chì diversi gasi splusivi sò categurizzati in gruppi di temperatura specifichi.
Gruppu di temperatura di l'equipaggiu elettricu | A temperatura massima di a superficia permessa di l'equipaggiu elettricu (℃) | Température d'ignition de gaz/vapor (℃) | Livelli di temperatura di u dispusitivu applicabile |
---|---|---|---|
T1 | 450 | > 450 | T1 ~ T6 |
T2 | 300 | > 300 | T2 ~ T6 |
T3 | 200 | > 200 | T3 ~ T6 |
T4 | 135 | > 135 | T4 ~ T6 |
T5 | 100 | > 100 | T5 ~ T6 |
T6 | 85 | > 85 | T6 |
U gruppu T1 hà una temperatura di ignizione di 450 ° C, Gruppu T2 à 300 ° C, Gruppu T3 à 200 ° C, Gruppu T4 à 135 ° C, Gruppu T5 à 100 ° C, è u gruppu T6 à 80 ° C.