Je zřejmé, že různé výbušné plyny jsou rozděleny do konkrétních teplotních skupin.
Teplotní skupina elektrických zařízení | Maximální přípustná povrchová teplota elektrického zařízení (℃) | Teplota vznícení plynu/páry (℃) | Použitelné úrovně teploty zařízení |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1~T6 |
T2 | 300 | >300 | T2~T6 |
T3 | 200 | >200 | T3~T6 |
T4 | 135 | >135 | T4~T6 |
T5 | 100 | >100 | T5~T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
Skupina T1 má zápalnou teplotu 450°C, Skupina T2 při 300 °C, Skupina T3 při 200 °C, Skupina T4 při 135 °C, Skupina T5 při 100 °C, a skupina T6 při 80 °C.