Mae amgylcheddau nwy ffrwydrol wedi’u categoreiddio’n dair lefel—A, B, ac C — yn seiliedig ar y bwlch diogel arbrofol mwyaf neu'r cerrynt tanio lleiaf sydd ei angen.
Dosbarth a Lefel | Tymheredd Tanio A Grŵp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
- | T> 450 | 450≥T>300 | 300≥T>200 | 200≥T> 135 | 135≥T> 100 | 100≥T>85 |
i | Methan | |||||
IIA | Ethan, Propan, Aseton, Phenethyl, Ene, Aminobensen, Toluene, Bensen, Amonia, Carbon Monocsid, Asetad Ethyl, Asid asetig | Bwtan, Ethanol, Propylen, Butanol, Asid asetig, Ester Butyl, Amyl Acetate Acetic Anhydride | Pentan, Hecsan, Heptane, dadganu, Octane, Gasoline, Sylffid Hydrogen, Cyclohexane, Gasoline, cerosin, Diesel, Petroliwm | Ether, Asetaldehyd, Trimethylamin | Ethyl Nitraid | |
IIB | Propylen, Asetylen, Cyclopropan, Nwy Ffwrn Coke | Epocsi Z-alcan, Epocsi Propan, Biwtadïen, Ethylene | Dimethyl Ether, Isoprene, Sylffid Hydrogen | Diethylether, Dibutyl Ether | ||
IIC | Nwy Dwr, Hydrogen | Asetylen | Carbon Disulfide | Ethyl Nitrad |
Mae dyfeisiau wedi'u trefnu'n chwe dosbarthiad tymheredd, yn amrywio o T1 i T6, a bennir gan y tymheredd arwyneb uchaf a ganiateir.