Es evidente que varios gases explosivos se clasifican en grupos de temperatura específicos..
Grupo de temperatura de equipos eléctricos. | Temperatura superficial máxima permitida de equipos eléctricos. (℃) | Temperatura de ignición del gas/vapor (℃) | Niveles de temperatura del dispositivo aplicables |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1~T6 |
T2 | 300 | >300 | T2~T6 |
T3 | 200 | >200 | T3~T6 |
T4 | 135 | >135 | T4~T6 |
T5 | 100 | >100 | T5~T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
El grupo T1 tiene una temperatura de ignición de 450°C., Grupo T2 a 300°C, Grupo T3 a 200°C, Grupo T4 a 135°C, Grupo T5 a 100°C, y grupo T6 a 80°C.