BKFR-25 leherketa-frogako aire girotua
Zatiak | Luzea | Zabala | Alta |
---|---|---|---|
Barruko unitatea | 790 | 265 | 170 |
Kanpoko unitatea | 848 | 540 | 320 |
Kontrol-koadroa | 500 | 300 | 190 |
BKFR-35 leherketa-frogako aire girotua
Zatiak | Luzea | Zabala | Alta |
---|---|---|---|
Barruko unitatea | 845 | 275 | 180 |
Kanpoko unitatea | 899 | 596 | 378 |
Kontrol-koadroa | 500 | 300 | 190 |
BKFR-50 leherketa-frogako aire girotua
Zatiak | Luzea | Zabala | Alta |
---|---|---|---|
Barruko unitatea | 955 | 700 | 396 |
Kanpoko unitatea | 955 | 700 | 396 |
Kontrol-koadroa | 500 | 300 |
BKFR-72 leherketen aurkako aire girotua
Zatiak | Luzea | Zabala | Alta |
---|---|---|---|
Barruko unitatea | 1178 | 326 | 253 |
Kanpoko unitatea | 980 | 790 | 440 |
Kontrol-koadroa | 500 | 300 | 190 |
BKFR-120 leherketa-frogako aire girotua
Zatiak | Luzea | Zabala | Alta |
---|---|---|---|
Barruko unitatea | 1780 | 581 | 395 |
Kanpoko unitatea | 1250 | 1032 | 412 |
Kontrol-koadroa | 380 | 250 | 165 |
