AH-G1/2 serye

Pangalan ng Produkto | Pagtutukoy at modelo | Mga palatandaan ng patunay ng pagsabog | Presyo ng pagbebenta sa merkado ($) | Presyo ng ahensya ($) |
Junction box na patunay ng pagsabog | AH-G1/2 isang butas IIC | Exd IIB T6 Gb | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 dalawang butas IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 tatlong butas IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 apat na butas IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 sulok butas IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 isang butas suspensyon IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 dalawang butas suspensyon IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 tatlong butas suspensyon IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 apat na butas suspensyon IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 suspensyon ng butas sa sulok IIC | 19.7 | 4.93 |
AH-G3/4 serye
Pangalan ng Produkto | Pagtutukoy at modelo | Mga palatandaan ng patunay ng pagsabog | Presyo ng pagbebenta sa merkado ($) | Presyo ng ahensya ($) |
Junction box na patunay ng pagsabog | AH-G3/4 isang butas IIC | Exd IIB T6 Gb | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 dalawang butas IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 tatlong butas IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 apat na butas IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 sulok butas IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 isang butas suspensyon IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 dalawang butas suspensyon IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 tatlong butas suspensyon IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 apat na butas suspensyon IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 sulok butas suspensyon IIC | 21.9 | 5.48 |
seryeng AH-G1
Pangalan ng Produkto | Pagtutukoy at modelo | Mga palatandaan ng patunay ng pagsabog | Presyo ng pagbebenta sa merkado ($) | Presyo ng ahensya ($) |
Junction box na patunay ng pagsabog | AH-G1 isang butas IIC | Exd IIB T6 Gb | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 dalawang butas IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 tatlong butas IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 apat na butas IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 sulok butas IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 isang butas suspensyon IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 dalawang butas suspensyon IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 tatlong butas suspensyon IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 apat na butas suspensyon IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 corner hole suspensyon IIC | 23.7 | 5.92 |