『Click here to download the product PDF: Pagsabog patunay Axial Flow Fan BAF』
Teknikal na Parameter
Palatandaan ng patunay ng pagsabog | Marka ng proteksyon | Panlabas na diameter ng cable | Inlet’s thread |
---|---|---|---|
Ex db IIB T4 Gb Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIC T135℃ Db | IP54 | φ10-φ14 | M26*1.5 perhaps G3/4 |
Pagtutukoy at modelo | Impeller diameter (mm) | Motor Power (Kw) | Na rate na boltahe | Rated na bilis | Dami ng hangin | Default na direksyon ng air outlet | Anti-corrosion level | |
Three phases | Simplex | |||||||
BAF-200 | 200 | 0.09 | 380 | 220 | 2800 | 1230 | Impeller front end | WF1、WF2 |
0.06 | 1450 | 618 | ||||||
BAF-300 | 300 | 0.18 | 1440 | |||||
BAF-400 | 400 | 0.25 | 2800 | |||||
BAF-500 | 500 | 0.37 | / | 5700 | ||||
BAF-600 | 600 | 0.55 | 8700 |
Mga Tampok ng Produkto
1. Ang seryeng ito ng mga ventilator ay dinisenyo batay sa tatlong dimensional na daloy ng teorya ng turbomachinery, at ang data ng pagsubok ay maingat na dinisenyo upang matiyak ang mahusay na aerodynamic na pagganap ng ventilator, na nagtatampok ng mababang ingay, mataas na kahusayan, mababa ang panginginig ng boses, mababa ang pagkonsumo ng enerhiya, atbp;
2. Ang ventilator ay binubuo ng motor na hindi pa sabog, impeller, air duct, proteksiyon na takip, atbp;
3. Para sa bentilasyon at tambutso, Maaari rin itong mai install sa serye sa isang maikling exhaust pipe upang madagdagan ang presyon ng pipe;
4. Default na cable wiring. Kung kinakailangan ang steel pipe wiring, dapat itong pansinin kapag nag oorder.
Makina Hindi | L(mm) | D1(mm) | D2 po(mm) |
---|---|---|---|
200 | 310 | 210 | 250 |
300 | 310 | 355 | |
400 | 330 | 410 | 465 |
500 | 510 | 565 | |
600 | 610 | 665 |
Naaangkop na Saklaw
1. Ito ay naaangkop sa mga lugar sa Zone 1 at Sona 2 ng mga pasabog na kapaligiran ng gas;
2. Ito ay naaangkop sa mga lugar sa Zone 21 at 22 ng mga nasusunog na alikabok kapaligiran;
3. Angkop para sa IIA, IIB at IIC paputok na kapaligiran ng gas;
4. Angkop sa T1-T4 temperatura grupo;
5. Ito ay malawakang ginagamit sa pagpipino ng langis, kemikal na, Tela, gasolinahan at iba pang mapanganib na kapaligiran, mga platform ng langis sa malayo sa pampang, mga oil tanker at iba pang lugar;
6. Panloob at panlabas.