『Click here to download the product PDF: Pagsabog Patunay Axial Flow Fan BT35』
Teknikal na Parameter
Palatandaan ng patunay ng pagsabog | Marka ng proteksyon | Rated na dalas (S) | Panlabas na diameter ng cable | Thread ng pagpasok |
---|---|---|---|---|
Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135o C Db | IP54 | 50 | φ10-φ14 | G3/4 o presyon plate |
Modelo at pagtutukoy | Impeller diameter (mm) | Na rate na boltahe (V) | Rated na bilis (r / min) | Impeller anggulo | Dami ng hangin (m3 /h) | Kabuuang presyon (Pa) | Naka-install na kapangyarihan (Kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT35-2# | 200 | 380/220V | 2800 | 43° | 1230 | 112 | 0.09 |
1450 | 618 | 64 | 0.06 | ||||
BT35-2.8# | 280 | 2800 | 35° | 2921 | 190 | 0.25 | |
1450 | 1510 | 105 | 0.18 | ||||
BT35-3.15# | 315 | 2800 | 3074 | 218 | 0.37 | ||
1450 | 1998 | 141 | 0.25 | ||||
BT35-3.55# | 355 | 2800 | 3367 | 246 | 0.37 | ||
1450 | 2188 | 160 | 0.25 | ||||
BT35-4# | 400 | 3560 | 260 | 0.37 | |||
BT35-4.5# | 450 | 38° | 3450 | 142 | |||
42° | 4644 | 150 | 0.55 | ||||
BT35-5# | 550 | 380 | 38° | 7655 | 116 | ||
43° | 8316 | 123 | 0.75 | ||||
BT35-5.6# | 560 | 9581 | 173 | ||||
48° | 11682 | 186 | 1.1 | ||||
BT35-6.3# | 630 | 41° | 10736 | 154 | |||
45.2° | 14454 | 160 | 1.5 | ||||
BT35-7.1# | 710 | 40° | 13400 | 178 | 1.1 | ||
43.5° | 16160 | 189 | 1.5 | ||||
960 | 46° | 14498 | 123 | 1.1 | |||
BT35-8# | 800 | 44° | 31325 | 180 | 2.2 | ||
37073 | 248 | 4.0 | |||||
BT35-9# | 900 | 46° | 35227 | 200 | 3.0 | ||
39800 | 230 | 4.0 | |||||
BT35-10# | 1000 | 48300 | 247 | 5.5 | |||
54300 | 268 | 7.5 | |||||
BT35-11.2# | 1120 | 42° | 56460 | 353 | |||
46° | 67892 | 415 | 11 |
Mga Tampok ng Produkto
1. Ang seryeng ito ng mga ventilator ay dinisenyo batay sa tatlong dimensional na daloy ng teorya ng turbomachinery, at ang data ng pagsubok ay maingat na dinisenyo upang matiyak ang mahusay na aerodynamic na pagganap ng ventilator, na nagtatampok ng mababang ingay, mataas na kahusayan, mababa ang panginginig ng boses, mababa ang pagkonsumo ng enerhiya, atbp;
2. Ang ventilator ay binubuo ng motor na hindi pa sabog, impeller, air duct, proteksiyon na takip, atbp;
3. Para sa bentilasyon at tambutso, Maaari rin itong mai install sa serye sa isang maikling exhaust pipe upang madagdagan ang presyon ng pipe;
4. Default na cable wiring. Kung kinakailangan ang steel pipe wiring, dapat itong pansinin kapag nag oorder.
Makina Hindi | L(mm) | D1(mm) | D2 po(mm) |
---|---|---|---|
2# | 280 | 210 | 260 |
2.8# | 290 | 340 | |
3.15# | 325 | 375 | |
3.55# | 320 | 365 | 415 |
4# | 370 | 410 | 460 |
4.5# | 460 | 510 | |
5# | 510 | 550 | |
5.6# | 450 | 570 | 620 |
6.3# | 640 | 690 | |
7.1# | 720 | 770 | |
8# | 630 | 810 | 860 |
9# | 910 | 960 | |
10# | 1010 | 1060 | |
11.2# | 1130 | 1180 |
Naaangkop na Saklaw
1. Ito ay naaangkop sa mga lugar sa Zone 1 at Sona 2 ng mga pasabog na kapaligiran ng gas;
2. Ito ay naaangkop sa mga lugar sa Zone 21 at 22 ng mga nasusunog na alikabok kapaligiran;
3. Angkop para sa IIA, IIB at IIC paputok na kapaligiran ng gas;
4. Angkop sa T1-T4 temperatura grupo;
5. Ito ay malawakang ginagamit sa pagpipino ng langis, kemikal na, Tela, gasolinahan at iba pang mapanganib na kapaligiran, mga platform ng langis sa malayo sa pampang, mga oil tanker at iba pang lugar;
6. Panloob at panlabas.