A: Propane gas exemplifies Class A kapaligiran.
Klase At Antas | Ignition Temperatura At Grupo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
- | T>450 | 450≥T>300 | 300≥T>200 | 200≥T>135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 |
I | Methane | |||||
IIA | Ethane, Propane, Acetone, Phenethyl, Ene, Aminobenzene, Toluene, Benzene, Amonya, Carbon Monoxide, Ethyl asetato, Acetic Acid | Butane, Ethanol, Propylene, Butanol, Acetic Acid, Butyl Ester, Amyl asetato asetato asetiko anhydride | Pentane, Hexane, Heptane, Decane, Pugita, Gasolina, Hydrogen Sulfide, Cyclohexane, Gasolina, Kerosene, Diesel, Petrolyo | Eter, Acetaldehyde, Trimethylamine | Ethyl Nitrite | |
IIB | Propylene, Acetylene, Cyclopropane, Coke Oven Gas | Epoxy Z-Alkane, Epoxy Propane, Butadiene, Ethylene | Dimethyl Eter, Isoprene, Hydrogen Sulfide | Diethylether, Dibutyl Ether | ||
IIC | Gas ng Tubig, Hydrogen | Acetylene | Carbon Disulfide | Ethyl Nitrate |
T4: Ang 'T’ tumutukoy sa temperatura, nakategorya sa anim na antas. T4 tumutukoy na ang maximum na temperatura ng ibabaw ng kagamitan ay hindi lalampas sa 135 °C.