『Kiliki eke mo lavetaka na ivoli PDF: iVakadinadina ni Kacabote Ni oca CBF』
iTuvatuva Vakamisini
iVakatakilakila ni ivakadinadina ni kacabote | iVakatagedegede ni veitaqomaki | iTuvatuva vakawasoma (S) | Diameter e tautuba ena keveli | Wa inlet |
---|---|---|---|---|
Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135°C Db | IP54 | 50 | Φ10~Φ14 | G3/4 |
Vakamatatataki kei na ivakaraitaki | Impeller diameter (mm) | Kaukauwa ni motoka (kW) | Rated voltage (V) | Totolo e rated (r/miniti) | iWiliwili ni cagi (m3 /h) | Kalasi ni veivakacacani | |
tolu na iwase | iwasewase dua | ||||||
CBF-300 | 300 | 0.25 | 380 | 220 | 1450 | 1440 | WF1 |
CBF-400 | 400 | 0.37 | 2800 | ||||
CBF-500 | 500 | 0.55 | 5700 | ||||
CBF-600 | 600 | 0.75 | 8700 |
iYaya ni iYaya
1. Na ivakarau ni ventilators oqo e caka ena tolu na ivakarau ni kena drodro na turbomachinery, ka sa caka vakavinaka sara na itukutuku ni vakatovotovo me vakadeitaki kina na cakacaka ni aerodynamic ni misini ni misini ni cagi, e vakaraitaka na rorogo lailai, gugumatua cecere, yavavala lailai, lailai na kaukauwa e vakayagataki, kei na so tale;
2. Na ventilator e tiko kina na motoka ni kacabote-ivakadinadina, impeller, rara ni cagi, waqana ni veitaqomaki katubaleka, kei na so tale;
3. Sitila bitu se wa ni keveli.
iVakaraitaki kei na kena matailalai | □L1 | □L2 | H |
---|---|---|---|
CBF-300 | 285 | 345 | 275 |
CBF-400 | 385 | 485 | 275 |
CBF-500 | 469.5 | 590 | 290 |
CBF-600 | 529 | 710 | 290 |
iTuvaki e Gadrevi
1. E vakayagataki ena veivanua e tiko kina na iWasewase 1 kei na iWasewase 2 ni kacabote draki ni kasi;
2. E vakayagataki ena veivanua e tiko kina na iWasewase 21 kei na 22 ni kuvu ni soso draki;
3. Veiganiti kei na IIA, IIB kei na IIC kacabote ni kasi;
4. Vakayagataki ki na T1-T4 ivakarau ni katakata ilawalawa;
5. E vakayagataki vakalevu ena kena vakasavasavataki na waiwai, wainimate, isulu, siteseni ni kasi kei na veivanua rerevaki tale eso, vatavata ni waiwai e baravi, waqa ni waiwai kei na veivanua tale eso;
6. E loma kei na tautuba.