Na Exd IIC T4 kei na Exd IIC T5 e rau wasea na rating vata oqori ni kacabote-ivakadinadina, ni sa kena ivakarau levu duadua ga na duidui e rawa ni yaco yadua ena gauna ni veisele.
iLawalawa ni iyaya livaliva ni katakata | Na ivakarau levu duadua e rawa ni vakatarai kina na iyaya livaliva (°C) | Katakata ni kasi/katakata (°C) | iVakatagedegede ni katakata ni misini e gadrevi |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1 ~ T6 |
T2 | 300 | >300 | T2 ~ T6 |
T3 | 200 | >200 | T3 ~ T6 |
T4 | 135 | >135 | T4 ~ T6 |
T5 | 100 | >100 | T5 ~ T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
E duidui na ivakarau ni bula e rawa ni vakayagataki: me baleta na Exd IIC T4, e 135 diqiri Celsius, whereas for Exd IIC T5, it is capped at 100 diqiri Celsius.
Given that lower operating temperatures enhance safety, the explosion-proof classification CT5 is considered superior to CT4.