Série AH-G1/2

Nom du produit | Spécification et modèle | Panneaux antidéflagrants | Prix de vente sur le marché ($) | Prix agence ($) |
Boîte de jonction antidéflagrante | AH-G1/2 un trou IIC | Exd IIB T6 Go | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 deux trous IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 trois trous IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 quatre trous IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 trou d'angle IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 suspension à un trou IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 suspension à deux trous IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 suspension à trois trous IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 suspension à quatre trous IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 suspension à trou d'angle IIC | 19.7 | 4.93 |
Série AH-G3/4
Nom du produit | Spécification et modèle | Panneaux antidéflagrants | Prix de vente sur le marché ($) | Prix agence ($) |
Boîte de jonction antidéflagrante | AH-G3/4 un trou IIC | Exd IIB T6 Go | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 deux trous IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 trois trous IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 quatre trous IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 trou d'angle IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 suspension à un trou IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 suspension à deux trous IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 suspension à trois trous IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 suspension à quatre trous IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 suspension à trou d'angle IIC | 21.9 | 5.48 |
Série AH-G1
Nom du produit | Spécification et modèle | Panneaux antidéflagrants | Prix de vente sur le marché ($) | Prix agence ($) |
Boîte de jonction antidéflagrante | AH-G1 un trou IIC | Exd IIB T6 Go | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 deux trous IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 trois trous IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 quatre trous IIC | 21.74 | 5.44 |
Trou d'angle AH-G1 IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 suspension à un trou IIC | 23.70 | 5.92 |
Suspension à deux trous AH-G1 IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 suspension à trois trous IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 suspension à quatre trous IIC | 23.70 | 5.92 |
Suspension à trou d'angle AH-G1 IIC | 23.7 | 5.92 |