『Cliceáil anseo chun an PDF táirge a íoslódáil: Fan Sreabhadh Aiseach Cruthúnas Pléasctha BT35』
Paraiméadar Teicniúil
Comhartha cruthúnas pléascadh | Grád cosanta | Minicíocht rátáilte (S) | Trastomhas seachtrach cábla | Snáithe inlet |
---|---|---|---|---|
Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135 ℃ Db | IP54 | 50 | φ10-φ14 | G3/4 nó pláta brú |
Samhail agus sonraíocht | Trastomhas impeller (mm) | Voltas rátáilte (V) | Luas rátáilte (rpm) | Uillinn impeller | Toirt aeir (m3/u) | Brú iomlán (Pa) | Cumhacht suiteáilte (Kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT35-2# | 200 | 380/220V | 2800 | 43° | 1230 | 112 | 0.09 |
1450 | 618 | 64 | 0.06 | ||||
BT35- 2.8# | 280 | 2800 | 35° | 2921 | 190 | 0.25 | |
1450 | 1510 | 105 | 0.18 | ||||
BT35- 3.15# | 315 | 2800 | 3074 | 218 | 0.37 | ||
1450 | 1998 | 141 | 0.25 | ||||
BT35- 3.55# | 355 | 2800 | 3367 | 246 | 0.37 | ||
1450 | 2188 | 160 | 0.25 | ||||
BT35-4# | 400 | 3560 | 260 | 0.37 | |||
BT35- 4.5# | 450 | 38° | 3450 | 142 | |||
42° | 4644 | 150 | 0.55 | ||||
BT35-5# | 550 | 380 | 38° | 7655 | 116 | ||
43° | 8316 | 123 | 0.75 | ||||
BT35- 5.6# | 560 | 9581 | 173 | ||||
48° | 11682 | 186 | 1.1 | ||||
BT35- 6.3# | 630 | 41° | 10736 | 154 | |||
45.2° | 14454 | 160 | 1.5 | ||||
BT35- 7.1# | 710 | 40° | 13400 | 178 | 1.1 | ||
43.5° | 16160 | 189 | 1.5 | ||||
960 | 46° | 14498 | 123 | 1.1 | |||
BT35- 8# | 800 | 44° | 31325 | 180 | 2.2 | ||
37073 | 248 | 4.0 | |||||
BT35- 9# | 900 | 46° | 35227 | 200 | 3.0 | ||
39800 | 230 | 4.0 | |||||
BT35-10# | 1000 | 48300 | 247 | 5.5 | |||
54300 | 268 | 7.5 | |||||
BT35- 11.2# | 1120 | 42° | 56460 | 353 | |||
46° | 67892 | 415 | 11 |
Gnéithe Táirge
1. Dearadh an tsraith aerálaithe seo bunaithe ar theoiric sreabhadh tríthoiseach turbomachinery, agus déantar na sonraí tástála a dhearadh go cúramach chun feidhmíocht aerdinimiciúil den scoth an aerálaí a chinntiú, le torann íseal, éifeachtacht ard, creathadh íseal, tomhaltas fuinnimh íseal, srl;
2. Tá an t-aerálaí comhdhéanta de mótar pléascadh-cruthúnas, impeller, ducht aeir, clúdach cosanta, srl;
3. Le haghaidh aerála agus sceite, is féidir é a shuiteáil freisin i sraith i bpíobán sceite gearr chun brú na píopa a mhéadú;
4. Sreangú cábla réamhshocraithe. Má tá gá le sreangú píopa cruach, ba chóir a thabhairt faoi deara nuair a ordú.
Meaisín Uimh | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) |
---|---|---|---|
2# | 280 | 210 | 260 |
2.8# | 290 | 340 | |
3.15# | 325 | 375 | |
3.55# | 320 | 365 | 415 |
4# | 370 | 410 | 460 |
4.5# | 460 | 510 | |
5# | 510 | 550 | |
5.6# | 450 | 570 | 620 |
6.3# | 640 | 690 | |
7.1# | 720 | 770 | |
8# | 630 | 810 | 860 |
9# | 910 | 960 | |
10# | 1010 | 1060 | |
11.2# | 1130 | 1180 |
Scóip Infheidhme
1. Tá sé infheidhme maidir leis na háiteanna sa Chrios 1 agus Crios 2 de pléascach timpeallacht gáis;
2. Tá sé infheidhme maidir leis na háiteanna sa Chrios 21 agus 22 de deannach indóite timpeallacht;
3. Oiriúnach do IIA, Timpeallacht gháis phléascach IIB agus IIC;
4. Infheidhme maidir le T1-T4 teocht grúpa;
5. Úsáidtear go forleathan é i scagadh ola, ceimiceach, teicstíle, stáisiún gáis agus timpeallachtaí contúirteacha eile, ardáin ola amach ón gcósta, tancaeir ola agus áiteanna eile;
6. Laistigh agus lasmuigh.