A: Léiríonn gás própán timpeallachtaí Aicme A.
Aicme Agus Leibhéal | Teocht Adhaint Agus Grúpa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
- | T>450 | 450≥T>300 | 300≥T>200 | 200≥T>135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 |
mé | Meatán | |||||
IIA | Eatán, Própán, Aicéatón, Feineitil, Éinne, Aimínbheinséin, Tolúéin, Beinséin, Amóinia, Aonocsaíd Charbóin, Aicéatáit Eitile, Aigéad Aicéiteach | Bútán, Eatánól, Próipiléin, Bútánól, Aigéad Aicéiteach, Eistir Búitile, Amyl Aicéatáit Ainhidríd Aicéiteach | Peinteán, Heacsán, Heiptín, Decane, Ochtan, Gásailín, Sulfíd Hidrigin, Cioclaiheacsán, Gásailín, Ceirisín, Díosal, Peitriliam | Éitear, Aicéatildéad, Trimethylamine | Nítrít eitile | |
IIB | Próipiléin, Aicéitiléine, Ciclopropane, Gás Oighinn Chóic | Eapocsa Z-alcáin, Própán eapocsa, Bútaidhé-éin, Eitiléin | Éitear démheitiol, Iseapréin, Sulfíd Hidrigin | Diaitileitr, Éitear débutyl | ||
IIC | Gás Uisce, Hidrigin | Aicéitiléine | Disulfide Carbóin | Níotráit Eitile |
T4: Tá an ‘T’ seasann teocht, rangaithe i sé leibhéal. Sonraíonn T4 nach sáraíonn uasteocht dhromchla an trealaimh 135°C.