A: O gas propano exemplifica ambientes de clase A.
Clase E Nivel | Temperatura de ignición e grupo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
- | T<450 | 450≥T<300 | 300≥T<200 | 200≥T<135 | 135≥T<100 | 100≥T<85 |
eu | Metano | |||||
IIA | Etano, Propano, Acetona, Fenetilo, Ene, Aminobenceno, Tolueno, Benceno, Amoníaco, Monóxido de carbono, Acetato de etilo, Ácido acético | Butano, Etanol, Propileno, Butanol, Ácido acético, Ester butílico, Acetato de amilo Anhídrido acético | Pentano, Hexano, Heptano, Decano, Octano, Gasolina, Sulfuro de hidróxeno, Ciclohexano, Gasolina, Queroseno, Diesel, Petróleo | Éter, Acetaldehido, Trimetilamina | Nitrito de etilo | |
IIB | Propileno, Acetileno, Ciclopropano, Gas de Coque | Epoxi Z-Alcano, Epoxi Propano, Butadieno, Etileno | Éter dimetilico, Isopreno, Sulfuro de hidróxeno | Éter dietílico, Éter dibutílico | ||
IIC | Auga Gas, Hidróxeno | Acetileno | Disulfuro de carbono | Nitrato de etilo |
T4: O 'T’ indica temperatura, clasificados en seis niveis. T4 especifica que a temperatura máxima da superficie do equipo non supera os 135 °C.