AH-G1/2 jerin

Sunan samfur | Ƙayyadewa da samfurin | Alamun tabbacin fashewa | Farashin siyar da kasuwa ($) | Farashin hukumar ($) |
Akwatin mahaɗar fashewar abubuwa | AH-G1/2 rami daya IIC | Farashin IIB T6Gb | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 rami biyu IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 rami uku IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 rami hudu IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 ramin kusurwa IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 rami daya dakatar IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 dakatarwar rami biyu IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 dakatarwar rami uku IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 dakatarwar rami hudu IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 ramin ramin kusurwa IIC | 19.7 | 4.93 |
AH-G3/4 jerin
Sunan samfur | Ƙayyadewa da samfurin | Alamun tabbacin fashewa | Farashin siyar da kasuwa ($) | Farashin hukumar ($) |
Akwatin mahaɗar fashewar abubuwa | AH-G3/4 rami daya IIC | Farashin IIB T6Gb | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 rami biyu IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 rami uku IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 rami hudu IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 kusurwa rami IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 rami daya dakatar IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 rami biyu dakatar IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 dakatarwar rami uku IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 dakatarwar rami hudu IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 ramin ramin kusurwa IIC | 21.9 | 5.48 |
AH-G1 jerin
Sunan samfur | Ƙayyadewa da samfurin | Alamun tabbacin fashewa | Farashin siyar da kasuwa ($) | Farashin hukumar ($) |
Akwatin mahaɗar fashewar abubuwa | AH-G1 rami daya IIC | Farashin IIB T6Gb | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 rami biyu IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 rami uku IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 hudu rami IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 kusurwa rami IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 rami daya dakatar IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 rami biyu dakatar IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 dakatarwar rami uku IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 dakatarwar rami hudu IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 ramin ramin kusurwa IIC | 23.7 | 5.92 |