An karkasa muhallin abubuwan fashewa zuwa matakai uku-A, B, da C — bisa madaidaicin tazarar aminci na gwaji ko mafi ƙarancin wutan halin yanzu da ake buƙata.
Daraja Da Matsayi | Wutar wuta da Rukuni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
- | T;450 | 450≥T sama da 300 | 300≥T :200 | 200≥T:135 | 135≥T 100 | 100≥T:85 |
I | Methane | |||||
IIA | Ethane, Propane, Acetone, Phenethyl, Ene, Aminobenzene, Toluene, Benzene, Ammonia, Carbon Monoxide, Ethyl acetate, Acetic acid | Butane, Ethanol, Propylene, Butanol, Acetic acid, Butyl Ester, Amyl acetate acetic anhydride | Pentane, Hexane, Heptane, Decane, Octane, fetur, Hydrogen sulfide, Cyclohexane, fetur, Kerosene, Diesel, Man fetur | Ether, Acetaldehyde, Trimethylamine | Ethyl nitrite | |
IIB | Propylene, Acetylene, Cyclopropane, Coke Oven Gas | Epoxy Z-Alkane, Epoxy Propane, Butadiene, Ethylene | Dimethyl Ether, Isoprene, Hydrogen sulfide | Diethylether, Dibutyl Ether | ||
IIC | Ruwan Gas, Hydrogen | Acetylene | Carbon Disulfide | Ethyl nitrate |
An tsara na'urori zuwa nau'ikan zafin jiki guda shida, daga T1 zuwa T6, Ƙayyadaddun madaidaicin zafin jiki da aka yarda.