Ƙididdiga mai hana fashewar T80 ya zarce T130.
Ƙungiyar zafin jiki na kayan lantarki | Matsakaicin zafin saman da aka halatta na kayan lantarki (℃) | Zazzabi mai ƙone gas/ tururi (℃) | Matakan zafin na'urar da aka dace |
---|---|---|---|
T1 | 450 | :450 | T1~T6 |
T2 | 300 | :300 | T2~T6 |
T3 | 200 | :200 | T3~T6 |
T4 | 135 | :135 | T4~T6 |
T5 | 100 | ?100 | T5~T6 |
T6 | 85 | :85 | T6 |
Ƙananan yanayin zafi sun fi aminci a cikin yanayin fashewar ƙura. Sakamakon haka, kayan lantarki tare da ƙimar fashewar ƙura na T80°C ya fi dacewa.