『 Danna nan don zazzage samfurin PDF: Tabbatar da Fashe Union BHJ』
Sigar Fasaha
Alamar tabbacin fashewa | Ex db IIC Gb / Misali, IIC Gb / Ex tb IIIC T80 ℃ Db |
Girman zaren | G1/2-G4", "NPT1/2-NPT4", "M20-M110" zaren masu girma dabam dabam suna samuwa don masu amfani don zaɓar; |
Digiri na kariya | IP66 |
Rubuta A Biyu Ciki
Girman zaren | Jimlar tsayi | Tsawon zaren L1 (zaren waje) | Tsawon zaren L2 (zaren ciki) | Bangaran S | Matsakaicin diamita na waje | Ciki (Φ) | ||
Imperial | Ba'amurke | Ma'auni | ||||||
G 1/2 | NPT 1/2 | M20x1.5 | 42 | - | 18 | 34 | 37 | 15 |
G 3/4 | NPT 3/4 | M25x1.5 | 42 | 18 | 38 | 42 | 20 | |
G 1 | NPT 1 | M32x1.5 | 48 | 21 | 45 | 50 | 25 | |
G 1 1/4 | NPT 1 1/4 | M40x1.5 | 48 | 21 | 55 | 61 | 32 | |
G 1 1/2 | NPT 1 1/2 | M50x1.5 | 49 | 21 | 65 | 72 | 38 | |
G 2 | NPT 2 | M63x1.5 | 52 | 23 | 81 | 86 | 48 | |
G 2 1/2 | NPT 2 1/2 | M75x1.5 | 59 | 26 | 98 | 106 | 62 | |
G 3 | NPT 3 | M90x1.5 | 67 | 30 | 113 | 119 | 75 | |
G 4 | NPT 4 | M115x2 | 71 | 32 | 136 | 140 | 100 |
Nau'in B Ciki Biyu
Girman zaren | Jimlar tsayi | Tsawon zaren L1 (zaren waje) | Tsawon zaren L2 (zaren ciki) | Bangaran S | Matsakaicin diamita na waje | Ciki (Φ) | ||
Imperial | Ba'amurke | Ma'auni | ||||||
G 1/2 | NPT 1/2 | M20x1.5 | 56 | 17 | 18 | 34 | 37 | 15 |
G 3/4 | NPT 3/4 | M25x1.5 | 59 | 17 | 18 | 38 | 42 | 20 |
G 1 | NPT 1 | M32x1.5 | 66 | 20 | 21 | 45 | 50 | 25 |
G 1 1/4 | NPT 1 1/4 | M40x1.5 | 66 | 20 | 21 | 55 | 61 | 32 |
G 1 1/2 | NPT 1 1/2 | M50x1.5 | 67 | 20 | 21 | 65 | 72 | 38 |
G 2 | NPT 2 | M63x1.5 | 72 | 22 | 23 | 81 | 86 | 48 |
G 2 1/2 | NPT 2 1/2 | M75x1.5 | 83 | 25 | 26 | 98 | 106 | 62 |
G 3 | NPT 3 | M90x1.5 | 93 | 28 | 30 | 113 | 119 | 75 |
G 4 | NPT 4 | M115x2 | 90 | 30 | 32 | 136 | 140 | 100 |
Nau'in C Biyu Ciki
Girman zaren | Jimlar tsayi | Tsawon zaren L1 (zaren waje) | Tsawon zaren L2 (zaren ciki) | Bangaran S | Matsakaicin diamita na waje | Ciki (Φ) | ||
Imperial | Ba'amurke | Ma'auni | ||||||
G 1/2 | NPT 1/2 | M20x1.5 | 69 | - | 18 | 34 | 37 | 15 |
G 3/4 | NPT 3/4 | M25x1.5 | 72 | 18 | 38 | 42 | 20 | |
G 1 | NPT 1 | M32x1.5 | 80 | 21 | 45 | 50 | 25 | |
G 1 1/4 | NPT 1 1/4 | M40x1.5 | 80 | 21 | 55 | 61 | 32 | |
G 1 1/2 | NPT 1 1/2 | M50x1.5 | 81 | 21 | 65 | 72 | 38 | |
G 2 | NPT 2 | M63x1.5 | 87 | 23 | 81 | 86 | 48 | |
G 2 1/2 | NPT 2 1/2 | M75x1.5 | 99 | 26 | 98 | 106 | 62 | |
G 3 | NPT 3 | M90x1.5 | 109 | 30 | 113 | 119 | 75 | |
G 4 | NPT 4 | M115x2 | 115 | 32 | 136 | 140 | 100 |
Siffofin Samfur
1. An yi shi da ƙarfe mai inganci na carbon ko bakin karfe, kuma kayan na iya zama bakin karfe bisa ga bukatun mai amfani;
2. Za a iya keɓance ƙayyadaddun zaren bisa ga buƙatun mai amfani, kamar NPT, zaren awo, da dai sauransu.
Girman Shigarwa
Iyakar abin da ya dace
1. Ya dace da wuraren da ke Zone 1 da Zone 2 na m muhallin gas;
2. Ya dace da wuraren da ke Zone 21 kuma 22 na ƙura mai ƙonewa muhalli;
3. Ya dace da IIA, IIB da IIC yanayi mai fashewa;
4. Ya dace da T1-T6 zafin jiki rukuni;
5. Ana amfani dashi ko'ina don matsawa da rufe igiyoyi a wurare masu haɗari kamar amfani da man fetur., tace man, masana'antar sinadarai, tashar mai, da dai sauransu.