Ana ɗaukar ƙimar tabbacin fashewar BT5 mai girma.
Daraja Da Matsayi | Wutar wuta da Rukuni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
- | T;450 | 450≥T sama da 300 | 300≥T :200 | 200≥T:135 | 135≥T 100 | 100≥T:85 |
I | Methane | |||||
IIA | Ethane, Propane, Acetone, Phenethyl, Ene, Aminobenzene, Toluene, Benzene, Ammonia, Carbon Monoxide, Ethyl acetate, Acetic acid | Butane, Ethanol, Propylene, Butanol, Acetic acid, Butyl Ester, Amyl acetate acetic anhydride | Pentane, Hexane, Heptane, Decane, Octane, fetur, Hydrogen sulfide, Cyclohexane, fetur, Kerosene, Diesel, Man fetur | Ether, Acetaldehyde, Trimethylamine | Ethyl nitrite | |
IIB | Propylene, Acetylene, Cyclopropane, Coke Oven Gas | Epoxy Z-Alkane, Epoxy Propane, Butadiene, Ethylene | Dimethyl Ether, Isoprene, Hydrogen sulfide | Diethylether, Dibutyl Ether | ||
IIC | Ruwan Gas, Hydrogen | Acetylene | Carbon Disulfide | Ethyl nitrate |
Dukkanin raka'a ana kimanta su a matakin IIB. Duk da haka, Kayan aiki na T4 yana da matsakaicin iyakar zafin jiki na 135°C, alhali kayan aikin T5 sun iyakance zuwa 100 ° C. Ƙananan madaidaicin yanayin zafi na saman yana nuna aminci mafi girma. Don haka, kayan aiki masu dacewa da ka'idojin BT5 kuma sun dace da BT4, amma koma baya aiki.