Hōʻike ka CT4 a me CT6 i nā wela o ka ʻili o ka hana, ʻaʻole kū i nā mahana, no nā huahana pahū. ʻO nā huahana i hoʻopaʻa ʻia ma lalo o ka māhele T6 e hāʻawi i ka palekana i hoʻonui ʻia ma muli o ko lākou haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa i hoʻohālikelike ʻia i ka māhele T4.
Pūʻulu wela o nā mea uila | ʻO ka wela ili i ʻae ʻia o nā mea uila (℃) | ʻO ke kinoea/māhu wela (℃) | Nā pae wela o ka mea pili |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1~T6 |
T2 | 300 | >300 | T2~T6 |
T3 | 200 | >200 | T3~T6 |
T4 | 135 | >135 | T4~T6 |
T5 | 100 | >100 | T5~T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
ʻO ka CT4 explosion-proof motor e lawe ana i kahi helu Exd IIC T4 a hoʻohana mau ʻia i nā wahi kahi o ka mahana ambient ma kahi o 135 ℃..