E hoʻomanaʻo i ka manaʻo o T2 he haʻahaʻa, ʻoiai ʻo T6 e hōʻike ana i ka hoʻohālikelike ʻana o ka wela maikaʻi loa! No laila, ʻOi aku ka maikaʻi o nā polokalamu me ka helu pahū T6 no nā kaiapuni e koi ana i nā kūlana T2..
Pūʻulu wela o nā mea uila | ʻO ka wela ili i ʻae ʻia o nā mea uila (℃) | ʻO ke kinoea/māhu wela (℃) | Nā pae wela o ka mea pili |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1~T6 |
T2 | 300 | >300 | T2~T6 |
T3 | 200 | >200 | T3~T6 |
T4 | 135 | >135 | T4~T6 |
T5 | 100 | >100 | T5~T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
Hoʻolālā ʻia nā hāmeʻa T6 e hana ma nā mahana ʻaʻole ma mua o 85°C, hoʻohālikelike ʻia me nā mea hana T2, e hiki ai i ka mea hiki ke 300 ° C.