『E kaomi ma aneʻi e hoʻoiho i ka PDF huahana: Pahū Hōʻike Cable Gland BDM』
ʻĀpana ʻenehana
BDM – ʻAno II nā ʻāpana a me nā ʻaoʻao
Hana ʻia ia me ke kila kalapona kiʻekiʻe, keleawe a i ʻole ke kila kila. ʻO ka mīkini hoʻopaʻa uila uila he hana wai ikaika a kūpono no ka hoʻokomo ʻana i nā kaula i hoʻopaʻa ʻole ʻia i loko o ka pā palekana i hoʻonui ʻia..
Ka nui o ka milo | Hoʻopili ʻia ke anawaena uwea e hoʻopaʻa ʻia ( Φ) | Ka lōʻihi o ke kaula | Ka lōʻihi | ʻO ka ʻaoʻao ʻē aʻe/ke anawaena o waho loa S( Φ) | ||
Imperial | ʻAmelika | Metric | ||||
ʻO G 1/2 | NPT 1/2 | M20x1.5 | 8~12 | 15 | 43 | 27/30 |
ʻO G 3/4 | NPT 3/4 | M25x1.5 | 12~17 | 15 | 45 | 32/35 |
ʻO G 1 | NPT 1 | M32x1.5 | 15~22 | 17 | 49 | 38/42 |
ʻO G 1 1/4 | NPT 1 1/4 | M40x1.5 | 20~28 | 17 | 53 | 45/50 |
ʻO G 1 1/2 | NPT 1 1/2 | M50x1.5 | 28~36 | 17 | 58 | 55/61 |
G2 | NPT 2 | M63x1.5 | 35~48 | 19 | 64 | 68/74 |
ʻO G 2 1/2 | NPT 2 1/2 | M75x1.5 | 45~56 | 24 | 73 | 85/94 |
ʻO G 3 | NPT 3 | M90x1.5 | 55~73 | 26 | 74 | 100/110 |
ʻO G 4 | NPT 4 | M115x2 | 68~91 | 28 | 81 | 125/135 |
Hōʻailona hōʻailona pahū | Degere o ka palekana |
---|---|
No ka laʻana, IIC Gb Ex tb IIIC T80 ℃ Db | IP66 |
Nā hiʻohiʻona huahana
Lai pili
1. Ua pili i na wahi ma Zone 1 a me Zone 2 o pahū kaiaea kinoea;
2. Ua pili i na wahi ma Zone 21 a 22 o lepo hikiwawe kaiapuni;
3. He kūpono no IIA, Kaiaea kinoea pahū IIB a me IIC;
4. Pili ia T1-T6 mahana wela hui;
5. Hoʻohana nui ia no ka hoʻopaʻa ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana i nā kaula i nā wahi pōʻino e like me ka hoʻohana ʻana i ka ʻaila, ʻaila hoʻomaʻemaʻe, ʻoihana kemika, hale hoʻokele kinoea, etc.