『E kaomi ma aneʻi e hoʻoiho i ka PDF huahana: Pahū Hōʻoiaʻiʻo Flexible Hoʻohui Paipu BNG』
ʻĀpana ʻenehana
Hōʻailona hōʻailona pahū | Ex db IIC Gb/ Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC T80 ℃ Db |
Nā kikoʻī kikoʻī | “G1/2-G4”、“NPT1/2-NPT4”、"M20-M110" Nā nui like ʻole o nā loina no nā mea hoʻohana e koho mai |
Pae palekana | IP66 |
kumu hoʻohālike | Anawaena paipu (mm) | Paipu anawaena o loko (mm) | Nā kikoʻī kikoʻī | Ka lōʻihi (mm) | radius piko liʻiliʻi (mm) | ||||
ʻAno I | ʻAno II | ʻAno III | ʻōnaehana Pelekane | ʻōnaehana ʻAmelika | Pūnaehana metric | ||||
NGD-□×700□ | 13 | 13 | 13 | 15 | G1/2 | NPT1/2 | M20x1.5 | 700 | 80 |
NGD-□×1000□ | 13 | 13 | 13 | 15 | G1/2 | NPT1/2 | M20x1.5 | 1000 | 80 |
NGD-□×700□ | 20 | 17 | 17 | 20 | G3/4 | NPT3/4 | M25x1.5 | 700 | 110 |
NGD-□×1000□ | 20 | 17 | 17 | 20 | G3/4 | NPT3/4 | M25x1.5 | 1000 | 110 |
NGD-□×700□ | 25 | 17 | 17 | 25 | G1 | NPT1 | M32x1.5 | 700 | 145 |
NGD-□×1000□ | 25 | 17 | 17 | 25 | G1 | NPT1 | M32x1.5 | 1000 | 145 |
NGD-□×700□ | 32 | 26 | 26 | 29 | G1/4 | NPT1/4 | M40x1.5 | 700 | 180 |
NGD-□×1000□ | 32 | 26 | 26 | 29 | G1/4 | NPT1/4 | M40x1.5 | 1000 | 180 |
NGD-□×700□ | 40 | 30 | 30 | 36 | G1/2 | NPT1/2 | M50x1.5 | 700 | 210 |
NGD-□×1000□ | 40 | 30 | 30 | 36 | G1/2 | NPT1/2 | M50x1.5 | 1000 | 210 |
NGD-□×700□ | 50 | 42 | 47 | 50 | G2 | NPT2 | M63x1.5 | 700 | 250 |
NGD-□×1000□ | 50 | 42 | 47 | 50 | G2 | NPT2 | M63x1.5 | 1000 | 250 |
NGD-□×700□ | 70 | 50 | 62 | 64 | G21/2 | NPT2 1/2 | M75x1.5 | 700 | 350 |
NGD-□×1000□ | 70 | 50 | 62 | 64 | G21/2 | NPT2 1/2 | M75x1.5 | 1000 | 350 |
NGD-□×700□ | 80 | 62 | 72 | 77 | G3 | NPT3 | M90x1.5 | 700 | 400 |
NGD-□×1000□ | 80 | 62 | 72 | 77 | G3 | NPT3 | M90x1.5 | 1000 | 400 |
NGD-□×700□ | 100 | 85 | 90 | 95 | G4 | NPT4 | M110x1.5 | 700 | 500 |
NGD-□×1000□ | 100 | 85 | 90 | 95 | G4 | NPT4 | M110x1.5 | 1000 | 500 |
Nā hiʻohiʻona huahana
1. Loaʻa iā ia nā pōmaikaʻi o ka pale ʻana i ka wai, pale ʻino, pale wai, kūʻē ʻelemakule, ʻoluʻolu maikaʻi, hale paʻa, hana hilinaʻi, etc;
2. Hiki ke hana ʻia nā kikoʻī kikoʻī e like me nā koi o ka mea kūʻai aku, e like me NPT, metric threads, etc;
3. Loaʻa iā ia nā mea maikaʻi e like me ke kūpaʻa ʻaila, pale ʻakika, pale ʻino, ʻaʻahu kūʻē, kūʻē ʻelemakule, hoʻopaʻa wai, lapalapa hoʻopaneʻe, a me ka hoʻololi maikaʻi;
4. Hiki ke hana kūikawā ʻia ka lōʻihi o nā paipu maʻalahi e like me nā koi o ka mea hoʻohana.
Lai pili
1. He kūpono no pahū kaiaea kinoea ma Zone 1 a me Zone 2 nā wahi;
2. Kūpono no nā wahi ma Zone 21 a me Zone 22 me lepo hikiwawe kaiapuni;
3. He kūpono no ka Papa IIA, IIB, a me nā wahi kinoea pahū IIC;
4. He kūpono no ka T1-T6 mahana wela hui;
5. Hoʻohana nui ʻia no ka pili ʻana o lako uila pahū ma nā wahi pōʻino e like me ka ʻili ʻaila, hoʻomaʻemaʻe, ʻoihana kemika, a me ke kinoea, a i ʻole no ka hoʻopili ʻana i nā uwila paipu kila i nā kūlana paʻakikī ke kūlou.