Loaʻa ka ʻokoʻa ma muli o ka hoʻokaʻawale ʻana o ka mahana, me nā mahana o ka ʻili i hoʻonohonoho ʻia i ka iho ʻana mai T1 a i T6. Ma ka hopena, Haʻaheo ʻo CT2 i ka helu pahū-hōʻike kiʻekiʻe a me ka palekana i hoʻonui ʻia.
Ka pae wela IEC/EN/GB 3836 | ʻO ka wela ili kiʻekiʻe loa o nā mea hana T [℃] | ʻO ka mahana wela o nā mea hiki ke puhi [℃] |
---|---|---|
T1 | 450 | T>450 |
T2 | 300 | 450≥T>300 |
T3 | 200 | 300≥T>200 |
T4 | 135 | 200≥T>135 |
T5 | 100 | 135≥T>100 |
T6 | 85 | 100≥T>8 |
Ua ʻoi aku ka CT ma mua o BT, hāʻawi i ka uhi ākea loa. Specifically designed for acetylene, CT excels in environments where BT is unsuitable for use.