ʻAʻole nā huahana o ka hui i kēia manawa, e paʻa i kahi hōʻoia o ka exd iia T1(Pūʻulu wela lohi).
III | C | T 135 ℃ | ʻO Db | IP65 |
---|---|---|---|---|
III lepo lepo | T1 450 ℃ | Ua haʻi aku ʻo Ma | IP65 | |
T2 300 ℃ | Mb | |||
T3 200 ℃ | ||||
A ʻO nā floc lele lele | A | |||
T4 135 ℃ | ||||
ʻO Db | ||||
B ʻO ka lepo non conductive | T2 100 ℃ | ʻO Dc | ||
C lepo hoʻokele | T6 85 ℃ |
Hōʻike ka IIA i ka pale pahū kinoea no ka Papa IIA, pono propane, hoʻohana nui ʻia i nā dispenser wahie;
ʻO keʻano o ka papa o ka T1 ma keʻano he nui o nā mea e pono ai nā mea e pono ai nā mea hana ma mua o 450 ° C.
WhatsApp
E nānā i ka QR Code e hoʻomaka i kahi kamaʻilio WhatsApp me mākou.