ʻO ka hoʻohana ʻana i nā mea hana d II CT4 e hōʻoia i ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, ka mea e hoʻonui ai i ka palekana. ʻO ka huaʻōlelo “d” hōʻike i nā lako pale ahi. ʻOi aku ka maikaʻi o ka helu explosion-proof no CT4.
Pūʻulu wela o nā mea uila | ʻO ka wela ili i ʻae ʻia o nā mea uila (℃) | ʻO ke kinoea/māhu wela (℃) | Nā pae wela o ka mea pili |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1~T6 |
T2 | 300 | >300 | T2~T6 |
T3 | 200 | >200 | T3~T6 |
T4 | 135 | >135 | T4~T6 |
T5 | 100 | >100 | T5~T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
Ua paʻa nā mea pahū-hōʻike T4 i kahi kūlana kiʻekiʻe a hiki ke hoʻololi i nā mea i helu ʻia ma BT4; penei, me ka hoʻohana ʻana iā CT4 ma kahi o BT4 e hōʻoia i ka hoʻokō a hoʻonui i ka palekana.