Hua'ōlelo YHXE-G1/2

Inoa Huahana | Hōʻike a me ke kumu hoʻohālike | Nā hōʻailona pahū | Kumukuai kuai makeke ($) | Kumukuai oihana ($) |
Pahu-pahu pahu threading | YHXE-G1/2 Pololei | Exe IIC Gb | 4.28 | 1.06 |
YHXE-G1/2 Tee | 4.28 | 1.06 |
YHXE-G1/2 ʻEhā Ala | 4.28 | 1.06 |
YHXE-G1/2 Alahele Akau | 4.28 | 1.06 |
YHXE-G1/2 Alahele hema | 4.28 | 1.06 |
YHXE-G1/2 Po'i hope Bend | 5.17 | 1.28 |
YHXE-G1/2 Kāleʻa uhi hope | 5.17 | 1.28 |
YHXE-G1/2 Ingots | 3.82 | 0.95 |
Hua'ōlelo YHXE-G3/4
Inoa Huahana | Hōʻike a me ke kumu hoʻohālike | Nā hōʻailona pahū | Kumukuai kuai makeke ($) | Kumukuai oihana ($) |
Pahu-pahu pahu threading | YHXE-G3/4 Pololei | Exe IIC Gb | 5.20 | 1.29 |
YHXE-G3/4 Tee | 5.20 | 1.29 |
YHXE-G3/4 ʻEhā Ala | 5.74 | 1.43 |
YHXE-G3/4 Alahele Akau | 5.20 | 1.29 |
YHXE-G3/4 Alahele hema | 5.20 | 1.29 |
ʻO YHXE-G3/4 Piʻi hope ma hope | 6.20 | 1.55 |
YHXE-G3/4 Kāleʻa uhi hope | 6.20 | 1.55 |
YHXE-G3/4 Ingots | 4.77 | 1.19 |
Hua'ōlelo YHXE-G1
Inoa Huahana | Hōʻike a me ke kumu hoʻohālike | Nā hōʻailona pahū | Kumukuai kuai makeke ($) | Kumukuai oihana ($) |
Pahu-pahu pahu threading | YHXE-G1 Pololei | Exe IIC Gb | 6.58 | 1.64 |
YHXE-G1 Tee | 6.58 | 1.64 |
YHXE-G1 ʻEhā Ala | 7.14 | 1.77 |
YHXE-G1 Alahele Akau | 6.58 | 1.64 |
YHXE-G1 Alahele hema | 6.58 | 1.64 |
YHXE-G1 Po'i hope Bend | 7.57 | 1.89 |
YHXE-G1 Kapee uhi hope | 7.57 | 1.89 |
ʻO YHXE-G1 mau ʻāpana | 6.15 | 1.54 |
YHXE-G1 1/4 moʻo
Inoa Huahana | Hōʻike a me ke kumu hoʻohālike | Nā hōʻailona pahū | Kumukuai kuai makeke ($) | Kumukuai oihana ($) |
Pahu-pahu pahu threading | YHXE-G1 1/4 Pololei | Exe IIC Gb | 13.08 | 3.27 |
YHXE-G1 1/4 Tee | 13.97 | 3.48 |
YHXE-G1 1/4 ʻEhā Ala | 14.92 | 3.73 |
YHXE-G1 1/4 Alahele Akau | 13.08 | 3.26 |
YHXE-G1 1/4 Alai hema | 13.08 | 3.26 |
YHXE-G1 1/4 Pikoi ka uhi hope | 14.92 | 3.73 |
YHXE-G1 1/4 Ka lole uhi hope | 14.49 | 3.61 |
YHXE-G1 1/4 Ingots | 11.25 | 2.80 |
YHXE-G1 1/2 moʻo
Inoa Huahana | Hōʻike a me ke kumu hoʻohālike | Nā hōʻailona pahū | Kumukuai kuai makeke ($) | Kumukuai oihana ($) |
Pahu-pahu pahu threading | YHXE-G1 1/2 Pololei | Exe IIC Gb | 14.60 | 3.65 |
YHXE-G1 1/2 Tee | 16.01 | 4.00 |
YHXE-G1 1/2 ʻEhā Ala | 16.89 | 4.22 |
YHXE-G1 1/2 Alahele Akau | 15.03 | 3.76 |
YHXE-G1 1/2 Alai hema | 15.03 | 3.76 |
YHXE-G1 1/2 Pikoi ka uhi hope | 16.01 | 4.00 |
YHXE-G1 1/2 Ka lole uhi hope | 16.01 | 4.00 |
YHXE-G1 1/2 Ingots | 12.21 | 3.05 |
Hua'ōlelo YHXE-G2
Inoa Huahana | Hōʻike a me ke kumu hoʻohālike | Nā hōʻailona pahū | Kumukuai kuai makeke ($) | Kumukuai oihana ($) |
Pahu-pahu pahu threading | YHXE-G2 Pololei | Exe IIC Gb | 25.32 | 6.33 |
YHXE-G2 Tee | 25.32 | 6.33 |
YHXE-G2 ʻEhā Ala | 27.46 | 6.87 |
YHXE-G2 Alahele Akau | 25.32 | 6.33 |
YHXE-G2 Alahele hema | 25.32 | 6.33 |
YHXE-G2 Po'i hope Bend | 25.93 | 6.48 |
ʻO YHXE-G2 Kāleʻa uhi hope | 25.93 | 6.48 |
YHXE-G2 Ingots | 21.37 | 5.34 |
YHXE-G2 1/2 moʻo
Inoa Huahana | Hōʻike a me ke kumu hoʻohālike | Nā hōʻailona pahū | Kumukuai kuai makeke ($) | Kumukuai oihana ($) |
Pahu-pahu pahu threading | YHXE-G2 1/2 Pololei | Exe IIC Gb | 78.78 | 19.69 |
YHXE-G2 1/2 Tee | 78.78 | 19.69 |
YHXE-G2 1/2 ʻEhā Ala | 84.83 | 21.21 |
YHXE-G2 1/2 Alahele Akau | 80.30 | 20.08 |
YHXE-G2 1/2 Alai hema | 78.78 | 19.69 |
YHXE-G2 1/2 Pikoi ka uhi hope | 78.78 | 19.69 |
YHXE-G2 1/2 Ka lole uhi hope | 90.88 | 22.72 |
YHXE-G2 1/2 Ingots | 75.74 | 18.94 |
Hua'ōlelo YHXE-G3
Inoa Huahana | Hōʻike a me ke kumu hoʻohālike | Nā hōʻailona pahū | Kumukuai kuai makeke ($) | Kumukuai oihana ($) |
Pahu-pahu pahu threading | YHXE-G3 Pololei | Exe IIC Gb | 86.27 | 21.57 |
YHXE-G3 Tee | 92.04 | 23.01 |
YHXE-G3 ʻEhā Ala | 100.66 | 25.17 |
YHXE-G3 Alahele Akau | 86.27 | 21.57 |
YHXE-G3 Alahele hema | 86.27 | 21.57 |
YHXE-G3 Po'i hope Bend | 86.27 | 21.57 |
ʻO YHXE-G3 ʻO nā Ingots | 80.53 | 20.13 |