BZD130-A श्रृंखला विस्फोट रोधी प्रकाश
विशिष्टता और मॉडल | एफ (व्यास) | एच (उच्च) | ए (इंटरफ़ेस चौड़ाई) |
---|---|---|---|
BZD130-A-30W | 181 | 195 | 80 |
BZD130-A-60W | 225 | 216 | 95 |
BZD130-A-100W | 254 | 230 | 95 |
BZD130-A-150W | 291 | 235 | 120 |
BZD130-B श्रृंखला विस्फोट-प्रूफ प्रकाश
विशिष्टता और मॉडल | लंबा | चौड़ा | उच्च |
---|---|---|---|
BZD130-बी | 203 | 203 | 199 |
BZD130-C श्रृंखला विस्फोट-प्रूफ प्रकाश
विशिष्टता और मॉडल | एफ (व्यास) | एच (उच्च) | ए (इंटरफ़ेस चौड़ाई) |
---|---|---|---|
BZD130-C-30W | 181 | 204 | 80 |
BZD130-C-60W | 225 | 229 | 95 |
BZD130-D श्रृंखला विस्फोट-प्रूफ प्रकाश
विशिष्टता और मॉडल | एफ (व्यास) | एच (उच्च) | ए (इंटरफ़ेस चौड़ाई) |
---|---|---|---|
BZD130-D-30W | 209 | 224 | 85 |
BZD130-D-60W | 236 | 224 | 85 |
BZD130-D-100W | 252 | 252 | 85 |
BZD130-D-150W | 306 | 306 | 85 |
BZD130-D-200W | 352 | 352 | 85 |
BZD130-E श्रृंखला विस्फोट-प्रूफ प्रकाश
विशिष्टता और मॉडल | हल्के आवास प्रकार | एफ (व्यास) | एच (ब्रैकेट के साथ ऊंचाई) | ए (इंटरफ़ेस चौड़ाई) |
---|---|---|---|---|
BZD130-E-60W | मैं | 249 | 318 | 100 |
BZD130-E-100W | द्वितीय | 279 | 340 | 100 |
BZD130-E-150W | द्वितीय | 315 | 340 | 120 |
BZD130-E-240W | चतुर्थ | 346 | 344 | 150 |
BZD130-E-320W | वी | 381 | 349 | 150 |
BLED9101 श्रृंखला विस्फोट रोधी प्रकाश
विशिष्टता और मॉडल | हल्के आवास प्रकार | एफ (व्यास) | एच (ब्रैकेट के साथ ऊंचाई) | ए (इंटरफ़ेस चौड़ाई) | |
---|---|---|---|---|---|
BLED9101-100W | मैं | 308 | 255 | 105 | 240 |
BLED9101-200W | द्वितीय | 448 | 308 | 150 | 220 |
BLED9101-320W | द्वितीय | 480 | 380 | 200 | 330 |
BLED9101-400W | चतुर्थ | 448 | 616 | 300 | 220 |
BLED9101-600W | वी | 480 | 760 | 300 | 330 |
CCD97 श्रृंखला विस्फोट-प्रूफ प्रकाश
विशिष्टता और मॉडल | हल्के आवास प्रकार | एफ (व्यास) | एच (ब्रैकेट के साथ ऊंचाई) | ए (इंटरफ़ेस चौड़ाई) | |
---|---|---|---|---|---|
CCD97-30W | मैं | 280 | 170 | 105 | 177 |
CCD97-60W | द्वितीय | 380 | 240 | 115 | 194 |
CCD97-100W | द्वितीय | 456 | 294 | 150 | 214 |
CCD97-150W | चतुर्थ | 520 | 340 | 150 | 214 |