ए: प्रोपेन गैस क्लास ए वातावरण का उदाहरण है.
कक्षा और स्तर | इग्निशन तापमान और समूह | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | टी1 | टी2 | टी3 | टी -4 | टी5 | टी6 |
- | टी>450 | 450≥टी>300 | 300≥टी>200 | 200≥टी>135 | 135≥टी>100 | 100≥टी>85 |
मैं | मीथेन | |||||
आईआईए | एटैन, प्रोपेन, एसीटोन, फेनेथाइल, एने, अमीनोबेंजीन, टोल्यूनि, बेंजीन, अमोनिया, कार्बन मोनोआक्साइड, एथिल एसीटेट, एसीटिक अम्ल | बुटान, इथेनॉल, प्रोपलीन, butanol, एसीटिक अम्ल, ब्यूटाइल एस्टर, एमाइल एसीटेट एसिटिक एनहाइड्राइड | पेंटेन, हेक्सेन, हेपटैन, डेकन, ओकटाइन, पेट्रोल, हाइड्रोजन सल्फाइड, cyclohexane, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीज़ल, पेट्रोलियम | ईथर, एसीटैल्डिहाइड, ट्राइमेथिलैमाइन | इथाइल नाइट्राइट | |
आईआईबी | प्रोपलीन, एसिटिलीन, साइक्लोप्रोपेन, कोक ओवन गैस | एपॉक्सी जेड-अल्केन, एपॉक्सी प्रोपेन, butadiene, ईथीलीन | डाइमिथाइल ईथर, आइसोप्रेन, हाइड्रोजन सल्फाइड | दिएथील ईथर, डिब्यूटाइल ईथर | ||
आईआईसी | जल गैस, हाइड्रोजन | एसिटिलीन | कार्बन डाइसल्फ़ाइड | इथाइल नाइट्रेट |
टी -4: 'टी’ तापमान को दर्शाता है, छह स्तरों में वर्गीकृत किया गया है. T4 निर्दिष्ट करता है कि उपकरण की अधिकतम सतह का तापमान 135°C से अधिक नहीं होना चाहिए.