Nws pom tseeb tias ntau yam khoom tawg tau muab faib ua pawg tshwj xeeb.
Kub pawg ntawm cov khoom siv hluav taws xob | Qhov siab tshaj plaws qhov kub thiab txias ntawm cov khoom siv hluav taws xob (℃) | Gas / vapor ignition kub (℃) | Qhov ntsuas kub ntawm cov cuab yeej siv tau |
---|---|---|---|
T1 | 450 | 450 | T1 ~ T6 |
T2 | 300 | > 300 | T2 ~ T6 |
T3 | 200 | 200 | T3 ~ T6 |
T4 | 135 | 135 | T4 ~ T6 |
T5 | 100 | > 100 | T5 ~ T6 |
T6 | 85 | 85; ib | T6 |
Pawg T1 muaj qhov kub thiab txias ntawm 450 ° C, Pab pawg T2 ntawm 300 ° C, Pab pawg T3 ntawm 200 ° C, Pab pawg T4 ntawm 135 ° C, Pab pawg T5 ntawm 100 ° C, thiab pab pawg T6 ntawm 80 ° C.