Cov cim pov thawj tawg | Kev tiv thaiv qib | Corrosion tiv thaiv qib |
---|---|---|
Piv txwv li, IIC Gb Ex tb IIIC T80 ℃ Db | Ms66 | WF1/WF2 |

YHXe-A □ Direct Explosion-Proof Threading Box
Yam khoom qauv | YHXe-G1/2 Los ntawm | YHXe-G3/4 Ncaj Ncees | YHXe-G1 Los ntawm | YHXe-G1 1 1/4 Ncaj Ncees | YHXe-G1 1 1/2 Ncaj Ncees | YHXe-G2 Los ntawm | YHXe-G 2 1/2 Ncaj Ncees | YHXe-G3 Los ntawm | YHXe-G4 Mus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube Inner Diameter (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-B □ Tee Explosion-Proof Threading Box
Yam khoom qauv | YHXe-G1/2 TEE | YHXe-G3/4 Ncaj TEE | YHXe-G1 TEE | YHXe-G1 1 1/4 Ncaj TEE | YHXe-G1 1 1/2 Ncaj TEE | YHXe-G2 TEE | YHXe-G 2 1/2 Ncaj TEE | YHXe-G3 TEE | YHXe-G4 TEE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube Inner Diameter (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-C □ Four Way Connector Explosion-Proof Threading Box
Yam khoom qauv | YHXe-G1/2 Four Way Connector | YHXe-G3/4 Ncaj Plaub Txoj Kev Txuas | YHXe-G1 Plaub Txoj Kev Txuas | YHXe-G1 1 1/4 Ncaj Plaub Txoj Kev Txuas Txuas | YHXe-G1 1 1/2 Ncaj Plaub Txoj Kev Txuas Txuas | YHXe-G2 Plaub Txoj Kev Txuas | YHXe-G 2 1/2 Ncaj Plaub Txoj Kev Txuas Txuas | YHXe-G3 Plaub Txoj Kev Txuas Txuas | YHXe-G4 Plaub Txoj Kev Txuas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube Inner Diameter (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
B | 67 | 72 | 89 | 98 | 100 | 116 | 134 | 154 | 180 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-D □ Txoj Cai Txoj Kev Txhaum tawg-pov thawj Threading Box
Yam khoom qauv | YHXe-G1/2 Txoj Cai Txoj Cai | YHXe-G3/4 Txoj Cai Ncaj Ncees | YHXe-G1 Txoj Cai Txoj Cai | YHXe-G1 1 1/4 Txoj Cai Ncaj Ncees | YHXe-G1 1 1/2 Txoj Cai Ncaj Ncees | YHXe-G2 Txoj Cai Txoj Cai | YHXe-G 2 1/2 Txoj Cai Ncaj Ncees | YHXe-G3 Txoj Cai Txoj Cai | YHXe-G4 Txoj Cai Txoj Cai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube Inner Diameter (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 134 | 145 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-E □ Sab laug txoj kev tawg-pov thawj Threading Box
Yam khoom qauv | YHXe-G1/2 Left Passage | YHXe-G3/4 Ncaj nraim sab laug | YHXe-G1 Left Passage | YHXe-G1 1 1/4 Ncaj nraim sab laug | YHXe-G1 1 1/2 Ncaj nraim sab laug | YHXe-G2 Left Passage | YHXe-G 2 1/2 Ncaj nraim sab laug | YHXe-G3 Left Passage | YHXe-G4 Left Passage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube Inner Diameter (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-F □ Sab nraub qaum khoov los ntawm tawg-pov thawj Threading Box
Yam khoom qauv | YHXe-G1/2 Tsheb Npog Khoov Los Ntawm | YHXe-G3/4 Ncaj nraim Tsheb Npog Khoov Los | YHXe-G1 Tsheb Npog Khoov Los Ntawm | YHXe-G1 1 1/4 Ncaj nraim rov qab npog Bent dhau | YHXe-G1 1 1/2 Ncaj nraim rov qab npog Bent dhau | YHXe-G2 Tsheb Npog Khoov Los Ntawm | YHXe-G 2 1/2 Ncaj nraim rov qab npog Bent dhau | YHXe-G3 Tsheb Npog Khoov Los Ntawm | YHXe-G4 Tsheb Npog Khoov Los Ntawm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube Inner Diameter (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 76 | 108 | 120 |
H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 116 | 151 | 160 |

YHXe-G □ Tsheb Npog Tee Explosion-Proof Threading Box
Yam khoom qauv | YHXe-G1/2 Rov Qab Cover Tee | YHXe-G3/4 Ncaj nraim rear npog Tee | YHXe-G1 Rov Qab Cover Tee | YHXe-G1 1 1/4 Ncaj nraim Rov Qab Cover Tee | YHXe-G1 1 1/2 Ncaj nraim Rov Qab Cover Tee | YHXe-G2 Rov Qab Cover Tee | YHXe-G 2 1/2 Ncaj nraim Rov Qab Cover Tee | YHXe-G3 Rov Qab Cover Tee | YHXe-G4 Rov Qab Cover Tee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube Inner Diameter (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 136 | 151 | 160 |

YHXe-H □ Silver Ingot Explosion-Proof Threading Box
Yam khoom qauv | YHXe-G1/2 Silver Ingot | YHXe-G3/4 Ncaj Silver Ingot | YHXe-G1 Silver Ingot | YHXe-G1 1 1/4 Ncaj Silver Ingot | YHXe-G1 1 1/2 Ncaj Silver Ingot | YHXe-G2 Silver Ingot | YHXe-G 2 1/2 Ncaj Silver Ingot | YHXe-G3 Silver Ingot | YHXe-G4 Silver Ingot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube Inner Diameter (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
B | 30 | 35 | 42 | 50 | 60 | 72 | 86 | 102 | 120 |
H | 58 | 73 | 83 | 100 | 108 | 122 | 136 | 139 | 142 |
