Eksplozivna plinska okruženja kategorizirana su u tri razine—A, B, i C—na temelju najvećeg eksperimentalnog sigurnog razmaka ili minimalne potrebne struje paljenja.
Klasa i razina | Temperatura paljenja i grupa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
- | T>450 | 450≥T>300 | 300≥T>200 | 200≥T>135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 |
ja | Metan | |||||
IIA | Etan, Propan, Aceton, fenetil, Ene, Aminobenzen, Toluen, Benzen, Amonijak, Ugljični monoksid, Etil acetat, Octena kiselina | Butan, Etanol, propilen, Butanol, Octena kiselina, Butil ester, Amil acetat anhidrid octene kiseline | Pentan, Heksan, Heptan, Dečane, Oktan, Benzin, Sumporovodik, Cikloheksan, Benzin, Kerozin, Dizel, Nafta | Eter, Acetaldehid, trimetilamin | Etil nitrit | |
IIB | propilen, Acetilen, ciklopropan, Koksni plin | Epoksidni Z-alkan, Epoksidni propan, Butadien, Etilen | Dimetil eter, Izopren, Sumporovodik | Dietileter, dibutil eter | ||
IIC | Vodeni plin, Vodik | Acetilen | Ugljikov disulfid | Etil nitrat |
Uređaji su organizirani u šest temperaturnih klasifikacija, u rasponu od T1 do T6, određena maksimalnom dopuštenom površinskom temperaturom.