Klasifikasi tahan ledakan T6 melampaui T1;
Kelompok suhu peralatan listrik | Suhu permukaan peralatan listrik maksimum yang diijinkan (℃) | Temperatur penyalaan gas/uap (℃) | Tingkat suhu perangkat yang berlaku |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1~T6 |
T2 | 300 | >300 | T2~T6 |
T3 | 200 | >200 | T3~T6 |
T4 | 135 | >135 | T4~T6 |
T5 | 100 | >100 | T5~T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
Perangkat tahan ledakan yang diklasifikasikan dalam T1 diharuskan menjaga suhu permukaan tidak melebihi 450°C, sedangkan yang diklasifikasikan dalam T6 tidak boleh melebihi suhu permukaan 85°C;
Niscaya, T6 menawarkan peningkatan keamanan.