『Klik di sini untuk mengunduh PDF produk: Kelenjar Kabel Tahan Ledakan BDM』
Parameter Teknis
BDM – Parameter dan profil tipe VIII-I
Terbuat dari baja karbon berkualitas tinggi, kuningan atau baja tahan karat, perangkat penjepit kabel perpindahan memiliki kinerja tahan air yang kuat, dan kotak isian memiliki struktur penyegelan satu lapis, yang cocok untuk entri kabel lapis baja.
Ukuran benang | Diameter luar maksimum kabel (jalur keluar) | Diameter luar kabel (jalur masuk) | Panjang benang | Panjang (L) | Tepi berlawanan/diameter luar maksimum S( φ) | ||
Imperial | Amerika | Metrik | |||||
G 1/2 | NPT 1/2 | M20x1.5 | 12 | 9~14 | 15 | 79 | 27/30 |
G 3/4S | NPT 3/4S | M25x1.5S | 18 | 80 | 34/37 | ||
G 3/4 | NPT 3/4 | M25x1.5 | 14~19 | ||||
G 1S | NPT 1S | M32x1.5S | 21 | 14~20 | 17 | 81 | 38/42 |
G 1 | NPT 1 | M32x1.5 | 19~24 | 28/42 | |||
G 1 1/4 | NPT 1 1/4 | M40x1.5 | 27 | 25~30 | 48/54 | ||
G 1 1/2S | NPT 1 1/2S | M50x1.5S | 37 | 31~36 | 84 | 55/61 | |
G 1 1/2 | NPT 1 1/2 | M50x1.5 | 35~39 | ||||
G 2S | NPT 2S | M63x1.5S | 46 | 39~45 | 19 | 87 | 68/74 |
G 2 | NPT 2 | M63x1.5 | 42~50 | ||||
G 2 1/2S | NPT 2 1/2S | M75x1.5S | 57 | 48~56 | 24 | 102 | 85/94 |
G 2 1/2 | NPT 2 1/2 | M75x1.5 | 56~65 | ||||
G 3S | NPT 3S | M90x1.5S | 72 | 51~65 | 26 | 105 | 100/110 |
G 3 | NPT 3 | M90x1.5 | 64~75 | ||||
G 4S | NPT 4S | M115x2S | 90 | 74~84 | 28 | 110 | 125/135 |
G 4 | NPT 4 | M115x2 | 87~98 |
Tanda bukti ledakan | Tingkat perlindungan |
---|---|
Contoh eb IIC Gb Contoh tb IIIC T80℃ Db | IP66 |
Catatan: 1. Produk ini terbuat dari plastik rekayasa; 2. Spesifikasi benang lainnya dapat disesuaikan.
Fitur Produk
Ruang Lingkup yang Berlaku
1. Ini berlaku untuk tempat-tempat di Zone 1 dan Zona 2 dari eksplosif lingkungan gas;
2. Ini berlaku untuk tempat-tempat di Zone 21 Dan 22 dari debu yang mudah terbakar lingkungan;
3. Cocok untuk IIA, Lingkungan gas eksplosif IIB dan IIC;
4. Berlaku untuk T1-T6 suhu kelompok;
5. Ini banyak digunakan untuk menjepit dan menyegel kabel di tempat-tempat lingkungan berbahaya seperti eksploitasi minyak bumi, penyulingan minyak, industri kimia, POM bensin, dll..