Parameter Teknis
Tanda bukti ledakan | Tingkat perlindungan | Frekuensi terukur (S) | Diameter luar kabel | Benang masuk |
---|---|---|---|---|
Contoh db IIC T4 Gb Contoh tb IIIC T135℃ Db | IP54 | 50 | Φ10~Φ14 | G3/4 atau pelat penekan |
Model dan spesifikasi | Diameter impeler (mm) | Tegangan terukur (V) | Kecepatan terukur (rpm) | Sudut impeler | Volume udara (m3/jam) | Tekanan total (Pa) | Daya terpasang (kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BDW-1-2# | 200 | 380/220 | 2800 | 43° | 1230 | 112 | 0.09 |
1450 | 43° | 618 | 64 | 0.06 | |||
BDW-1-2.8# | 280 | 2800 | 35° | 2921 | 190 | 0.25 | |
1450 | 1510 | 105 | 0.18 | ||||
BDW-1-3.15# | 315 | 2800 | 3074 | 218 | 0.37 | ||
1450 | 1998 | 141 | 0.25 | ||||
BDW-1-3.55# | 355 | 2800 | 3367 | 246 | 0.37 | ||
1450 | 2188 | 160 | 0.25 | ||||
BDW-1-4.# | 400 | 3560 | 260 | 0.37 | |||
BDW-1-4.5 # | 450 | 38° | 3450 | 142 | 0.37 | ||
42° | 4644 | 150 | 0.55 | ||||
BDW-1-5 # | 5500 | 380 | 38° | 7655 | 116 | 0.55 | |
43° | 8316 | 123 | 0.75 | ||||
BDW-1-5.6 # | 560 | 9581 | 173 | 0.75 | |||
48° | 11682 | 186 | 1.1 | ||||
BDW-1-6.3 # | 630 | 41° | 10739 | 154 | 1.1 | ||
45.2° | 14454 | 169 | 1.5 | ||||
BDW-1-7.1 # | 710 | 40° | 13400 | 178 | 1.1 | ||
960 | 43.5° | 16160 | 189 | 1.5 | |||
46° | 14498 | 123 | 1.1 | ||||
BDW-1-8 # | 800 | 44° | 31325 | 180 | 2.2 | ||
37073 | 248 | 4.0 | |||||
BDW-1-9 # | 900 | 46° | 35227 | 200 | 3.0 | ||
39800 | 230 | 4.0 | |||||
BDW-1-10 # | 1000 | 48300 | 247 | 5.5 | |||
54300 | 268 | 7.5 | |||||
BDW-1-11.2 # | 1120 | 42° | 56460 | 353 | 7.5 | ||
46° | 67892 | 415 | 11 |
Fitur Produk
1. Desain kipas seri ini mengadopsi teori aliran tiga dimensi dari mesin impeller, dan data eksperimen dirancang dengan cermat untuk memastikan kinerja aerodinamis yang sangat baik dari para penggemar, dengan kebisingan rendah, efisiensi tinggi
Fitur seperti getaran rendah dan konsumsi energi rendah;
2. Produk ini terdiri dari motor tahan ledakan, impeler, saluran udara, kerudung, dan komponen lainnya;
3. Bentuk transmisi: koneksi motorik langsung;
4. Metode pemeliharaan: Bongkar kap mesin untuk pemeliharaan.
Nomor seri | Spesifikasi dan model | φA | φD | G | H | □L×L | □L1×L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWEXD-2.8# | 580 | 290 | 30 | 280 | 380×380 | 500×500 |
2 | BWEXD-3.15# | 580 | 325 | 280 | 415×415 | 535×535 | |
3 | BWEXD-3.55# | 580 | 365 | 320 | 455×455 | 575×575 | |
4 | BWEXD-4# | 650 | 410 | 370 | 500×500 | 620×620 | |
5 | BWEXD-4.5# | 650 | 460 | 370 | 550×550 | 670×670 | |
6 | BWEXD-5# | 900 | 510 | 50 | 370 | 600×600 | 720×720 |
7 | BWEXD-5.6# | 900 | 570 | 450 | 660×660 | 780×780 | |
8 | BWEXD-6.3# | 1000 | 640 | 450 | 730×730 | 850×850 | |
9 | BWEXD-7.1# | 1000 | 720 | 450 | 810×810 | 930×930 | |
10 | BWEXD-8# | 1250 | 810 | 630 | 900×900 | 1020×1020 | |
11 | BWEXD-9# | 1340 | 910 | 630 | 1000×1000 | 1120×1120 | |
12 | BWEXD-10# | 1650 | 1010 | 630 | 1100×1100 | 1220×1220 | |
13 | BWEXD-11.2# | 1800 | 1130 | 630 | 1220×1220 | 1340×1340 |
Ruang Lingkup yang Berlaku
1. Ini berlaku untuk tempat-tempat di Zone 1 dan Zona 2 dari eksplosif lingkungan gas;
2. Ini berlaku untuk tempat-tempat di Zone 21 Dan 22 dari debu yang mudah terbakar lingkungan;
3. Cocok untuk IIA, Lingkungan gas eksplosif IIB dan IIC;
4. Berlaku untuk T1-T4 suhu kelompok;
5. Ini banyak digunakan dalam penyulingan minyak, bahan kimia, tekstil, pompa bensin dan lingkungan berbahaya lainnya, anjungan minyak lepas pantai, kapal tanker minyak dan tempat lainnya;
6. Dalam ruangan dan luar ruangan.