Sebutan IIC digunakan di lingkungan yang mengandung gas berbahaya seperti hidrogen, asetilen, dan karbon disulfida, sedangkan sebutan IIIC berlaku untuk area dengan debu konduktif.
Kelas Dan Tingkat | Temperatur dan Golongan Pengapian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
- | T>450 | 450≥T>300 | 300≥T>200 | 200≥T>135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 |
SAYA | metana | |||||
IIA | Etana, propana, Aseton, Fenetil, En, aminobenzena, Toluena, benzena, Amonia, Karbon monoksida, Etil Asetat, Asam Asetat | Butana, Etanol, propilena, Butanol, Asam Asetat, Butil Ester, Amil Asetat Asetat Anhidrida | pentana, heksana, Heptan, dekana, Oktan, Bensin, Hidrogen Sulfida, sikloheksana, Bensin, Minyak tanah, solar, Minyak bumi | Eter, Asetaldehida, Trimetilamin | Etil Nitrit | |
IIB | propilena, Asetilen, Siklopropana, Gas Oven Kokas | Epoksi Z-Alkana, Propana Epoksi, Butadiena, Etilen | Dimetil Eter, isoprena, Hidrogen Sulfida | Dietileter, Dibutil Eter | ||
IIC | Gas Air, Hidrogen | Asetilen | Karbon Disulfida | Etil Nitrat |
'T’ klasifikasi menunjukkan suhu permukaan maksimum peralatan: T1 hingga 450°C, T2 hingga 300°C, T3 hingga 200°C, T4 hingga 135°C, T5 hingga 100°C, dan T6 hingga 85°C.
Klasifikasi T6 adalah yang tertinggi, menandakan suhu permukaan terendah yang diijinkan.