AH-G1/2 usoro

Aha ngwaahịa | Nkọwapụta na ihe nlereanya | Akara ngosi mgbawa | Ọnụ ahịa ire ahịa ($) | Ọnụ ụlọ ọrụ ($) |
Igbe njikọ na-egbochi mgbawa | AH-G1/2 otu oghere IIC | Exd IIB T6 Gb | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 oghere abụọ IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 oghere atọ IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 oghere anọ IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 oghere oghere IIC | 17.87 | 4.46 |
AH-G1/2 otu oghere nkwusioru IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 nkwusioru oghere abụọ IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 nkwusioru oghere atọ IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 nkwusioru oghere anọ IIC | 19.73 | 4.93 |
AH-G1/2 nkwusioru oghere nkuku IIC | 19.7 | 4.93 |
AH-G3/4 usoro
Aha ngwaahịa | Nkọwapụta na ihe nlereanya | Akara ngosi mgbawa | Ọnụ ahịa ire ahịa ($) | Ọnụ ụlọ ọrụ ($) |
Igbe njikọ na-egbochi mgbawa | AH-G3/4 otu oghere IIC | Exd IIB T6 Gb | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 oghere abụọ IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 oghere atọ IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 oghere anọ IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 oghere oghere IIC | 20.02 | 5.00 |
AH-G3/4 otu oghere nkwusioru IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 nkwusioru oghere abụọ IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 nkwusioru oghere atọ IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 nkwusioru oghere anọ IIC | 21.90 | 5.48 |
AH-G3/4 nkuku oghere nkwusioru IIC | 21.9 | 5.48 |
AH-G1 usoro
Aha ngwaahịa | Nkọwapụta na ihe nlereanya | Akara ngosi mgbawa | Ọnụ ahịa ire ahịa ($) | Ọnụ ụlọ ọrụ ($) |
Igbe njikọ na-egbochi mgbawa | AH-G1 otu oghere IIC | Exd IIB T6 Gb | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 oghere abụọ IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 oghere atọ IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 oghere anọ IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 oghere oghere IIC | 21.74 | 5.44 |
AH-G1 otu oghere nkwusioru IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 nkwusioru oghere abụọ IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 nkwusioru oghere atọ IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 nkwusioru oghere anọ IIC | 23.70 | 5.92 |
AH-G1 nkuku oghere nkwusioru IIC | 23.7 | 5.92 |