O doro anya na a na-ekewa gas dị iche iche na-agbawa agbawa n'ime otu okpomọkụ dị iche iche.
Otu okpomọkụ nke ngwa eletriki | Okpomọkụ kachasị elu nke akụrụngwa eletrik nwere ike inye (℃) | Igwe ọkụ ọkụ / uzuoku ọkụ ọkụ (℃) | Ọkwa okpomọkụ ngwaọrụ ọdabara |
---|---|---|---|
T1 | 450 | 450 | T1~T6 |
T2 | 300 | 300 | T2~T6 |
T3 | 200 | >200 | T3~T6 |
T4 | 135 | 135 | T4~T6 |
T5 | 100 | 100 | T5~T6 |
T6 | 85 | 85 | T6 |
Otu T1 nwere ọkụ ọkụ nke 450ºC, Otu T2 na 300C, Otu T3 na 200 Celsius, Otu T4 na 135°C, Otu T5 na 100 Celsius, na Group T6 na 80 Celsius.