Nka nka
Akara ngosi mgbawa | Ọkwa nke nchebe | Ugboro ugboro (S) | USB mpụta dayameta | eri mbata |
---|---|---|---|---|
Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135 ℃ Db | IP54 | 50 | Φ10~Φ14 | G3/4 ma ọ bụ efere nrụgide |
Ụdị na nkọwapụta | Dayameta impeller (mm) | Egosiri voltaji (V) | Enyere ọsọ ọsọ (rpm) | Impeller akụkụ | Olu ikuku (m3/h) | Mkpokọta nrụgide (Pa) | Ike arụnyere (kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BDW-1-2# | 200 | 380/220 | 2800 | 43Celsius | 1230 | 112 | 0.09 |
1450 | 43Celsius | 618 | 64 | 0.06 | |||
BDW-1-2.8# | 280 | 2800 | 35Celsius | 2921 | 190 | 0.25 | |
1450 | 1510 | 105 | 0.18 | ||||
BDW-1-3.15# | 315 | 2800 | 3074 | 218 | 0.37 | ||
1450 | 1998 | 141 | 0.25 | ||||
BDW-1-3.55# | 355 | 2800 | 3367 | 246 | 0.37 | ||
1450 | 2188 | 160 | 0.25 | ||||
BDW-1-4.# | 400 | 3560 | 260 | 0.37 | |||
BDW-1-4.5 # | 450 | 38Celsius | 3450 | 142 | 0.37 | ||
42Celsius | 4644 | 150 | 0.55 | ||||
BDW-1-5 # | 5500 | 380 | 38Celsius | 7655 | 116 | 0.55 | |
43Celsius | 8316 | 123 | 0.75 | ||||
BDW-1-5.6 # | 560 | 9581 | 173 | 0.75 | |||
48Celsius | 11682 | 186 | 1.1 | ||||
BDW-1-6.3 # | 630 | 41Celsius | 10739 | 154 | 1.1 | ||
45.2Celsius | 14454 | 169 | 1.5 | ||||
BDW-1-7.1 # | 710 | 40Celsius | 13400 | 178 | 1.1 | ||
960 | 43.5Celsius | 16160 | 189 | 1.5 | |||
46Celsius | 14498 | 123 | 1.1 | ||||
BDW-1-8 # | 800 | 44Celsius | 31325 | 180 | 2.2 | ||
37073 | 248 | 4.0 | |||||
BDW-1-9 # | 900 | 46Celsius | 35227 | 200 | 3.0 | ||
39800 | 230 | 4.0 | |||||
BDW-1-10 # | 1000 | 48300 | 247 | 5.5 | |||
54300 | 268 | 7.5 | |||||
BDW-1-11.2 # | 1120 | 42Celsius | 56460 | 353 | 7.5 | ||
46Celsius | 67892 | 415 | 11 |
Njirimara ngwaahịa
1. Nhazi nke usoro ihe nkiri a na-anabata usoro ihe nrịba nke akụkụ atọ nke igwe impeller, na ejiri nlezianya hazie data nnwale ahụ iji hụ na arụmọrụ ikuku dị mma nke ndị fan, na obere mkpọtụ, elu arụmọrụ
Atụmatụ dị ka obere ịma jijiji na obere ike oriri;
2. Ngwaahịa a nwere moto na-egbochi mgbawa, impellers, ikuku ducts, mkpuchi, na ihe ndị ọzọ;
3. Ụdị nnyefe: njikọ moto ozugbo;
4. Usoro nlekọta: Kwatuo mkpuchi mkpuchi maka mmezi.
Nọmba usoro n'usoro | Nkọwapụta na ihe nlereanya | φA | φD | G | H | □L×L | □L1×L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWEXD-2.8# | 580 | 290 | 30 | 280 | 380×380 | 500×500 |
2 | BWEXD-3.15# | 580 | 325 | 280 | 415×415 | 535×535 | |
3 | BWEXD-3.55# | 580 | 365 | 320 | 455×455 | 575×575 | |
4 | BWEXD-4# | 650 | 410 | 370 | 500×500 | 620×620 | |
5 | BWEXD-4.5# | 650 | 460 | 370 | 550×550 | 670×670 | |
6 | BWEXD-5# | 900 | 510 | 50 | 370 | 600×600 | 720×720 |
7 | BWEXD-5.6# | 900 | 570 | 450 | 660×660 | 780×780 | |
8 | BWEXD-6.3# | 1000 | 640 | 450 | 730×730 | 850×850 | |
9 | BWEXD-7.1# | 1000 | 720 | 450 | 810×810 | 930×930 | |
10 | BWEXD-8# | 1250 | 810 | 630 | 900×900 | 1020×1020 | |
11 | BWEXD-9# | 1340 | 910 | 630 | 1000×1000 | 1120×1120 | |
12 | BWEXD-10# | 1650 | 1010 | 630 | 1100×1100 | 1220×1220 | |
13 | BWEXD-11.2# | 1800 | 1130 | 630 | 1220×1220 | 1340×1340 |
Oke ọdabara
1. Ọ na-adabara ebe dị na Mpaghara 1 na Mpaghara 2 nke mgbawa gburugburu gas;
2. Ọ na-adabara ebe dị na Mpaghara 21 na 22 nke ntụ ntụ gburugburu ebe obibi;
3. Kwesịrị ekwesị maka IIA, IIB na IIC ihe mgbawa gas gburugburu;
4. Ọdabara na T1-T4 okpomọkụ otu;
5. A na-eji ya eme ihe n'ọtụtụ ebe na nnụcha mmanụ, kemịkalụ, textile, ọdụ mmanụ ụgbọala na ebe ndị ọzọ dị ize ndụ, ikpo okwu mmanụ dị n'ụsọ osimiri, ụgbọ mmiri mmanụ na ebe ndị ọzọ;
6. Ime na n'èzí.