A na-ahụta nhazi ihe mgbawa CT4 dị elu.
Klas na Ọkwa | Igwe ọkụ ọkụ na otu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
- | T 450 | 450≥T 300 | 300≥T 200 | 200≥T 135 | 135≥T 100 | 100≥T:85 |
I | Methane | |||||
IIA | Ethane, Propane, Acetone, Phenethyl, Ene, Aminobenzene, Toluene, Benzene, Amonia, Carbon Monoxide, Ethyl acetate, Acid acid | Butane, Ethanol, Propylene, Butanol, Acid acid, Butyl Ester, Amyl acetate acetic anhydride | Pentane, Hexane, Heptane, Decane, Octane, mmanụ ụgbọala, Hydrogen sulfide, Cyclohexane, mmanụ ụgbọala, Kerosene, Diesel, Mmanụ ala | Eter, Acetaldehyde, Trimethylamine | Ethyl nitrite | |
IIB | Propylene, Acetylene, Cyclopropane, Coke oven gas | Epoxy Z-Alkane, Epoxy Propane, Butadiene, Ethylene | Dimethyl Ether, Isoprene, Hydrogen sulfide | Diethylether, Dibutyl Ether | ||
IIC | Mmiri gas, Hydrogen | Acetylene | Carbon Disulfide | Ethyl nitrate |
A tụlere niile, ngwaọrụ ọ bụla na-ejide akara IIC, na-egosi otu n'ofe metrik a; Otú ọ dị, A na-ahụ ihe dị iche iche na nhazi okpomọkụ ha: Ngwa T6 nwere oke okpomoku elu nke 85°C, Ngwa T4 kacha elu na 135°C, na ngwaọrụ T1 nwere ike iru 450°C.
A na-akwanyere akụrụngwa na-egosi mgbawa T4 nke ukwuu ma nwee ike dochie anya ngwaọrụ T1 zuru oke. N'ezie, iji CT4 dochie akụrụngwa CT1 na ngwa ọ bụla na-eme ka nchekwa.
WhatsApp
Nyochaa koodu QR ka ịmalite mkparịta ụka WhatsApp na anyị.